肝付町
2026年7月08日 14:01:59現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 波浪注意報 | 発表 | 発令日時:2026/07/08(水) 10:02 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13363 | 26/07/08(水) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 13345 | 26/07/08(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13322 | 26/07/07(火) 19:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13305 | 26/07/07(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13283 | 26/07/07(火) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13253 | 26/07/07(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13188 | 26/07/06(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13168 | 26/07/06(月) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13092 | 26/07/06(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13034 | 26/07/05(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 12527 | 26/07/03(金) 16:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12258 | 26/07/02(木) 10:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11684 | 26/07/01(水) 08:44 | 震源・震度に関する情報 | 7月1日(水) 午前8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源としたM5.1の地震がありました。肝付町は震度2でした。 |
| 11401 | 26/06/29(月) 16:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11381 | 26/06/29(月) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11232 | 26/06/28(日) 15:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11027 | 26/06/27(土) 20:48 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 10835 | 26/06/27(土) 11:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10747 | 26/06/27(土) 08:20 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10722 | 26/06/27(土) 07:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10557 | 26/06/27(土) 01:24 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 10361 | 26/06/26(金) 16:22 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 10230 | 26/06/26(金) 10:35 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9199 | 26/06/24(水) 04:01 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9106 | 26/06/23(火) 14:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9107 | 26/06/23(火) 14:44 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 8722 | 26/06/21(日) 10:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8721 | 26/06/21(日) 10:19 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8493 | 26/06/20(土) 21:56 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8321 | 26/06/20(土) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 8322 | 26/06/20(土) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 8275 | 26/06/19(金) 22:35 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7915 | 26/06/18(木) 05:03 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7856 | 26/06/17(水) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7852 | 26/06/17(水) 15:40 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7831 | 26/06/17(水) 10:07 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7805 | 26/06/17(水) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7701 | 26/06/16(火) 04:31 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7680 | 26/06/16(火) 01:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7625 | 26/06/15(月) 15:55 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7624 | 26/06/15(月) 15:55 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7455 | 26/06/14(日) 20:28 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7414 | 26/06/14(日) 15:53 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 7373 | 26/06/14(日) 10:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 肝付町 注意報・警報情報 |
| 6535 | 26/06/08(月) 16:50 | 津波警報・注意報・予報 | 【解除】 |
| 6525 | 26/06/08(月) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午後0時30分頃。津波の高さは、1m。 |
| 6447 | 26/06/08(月) 04:24 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6302 | 26/06/07(日) 15:48 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6298 | 26/06/07(日) 15:40 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 6261 | 26/06/07(日) 10:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6260 | 26/06/07(日) 10:35 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6221 | 26/06/07(日) 09:30 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 6157 | 26/06/07(日) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6137 | 26/06/07(日) 03:06 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 6120 | 26/06/06(土) 22:55 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 6065 | 26/06/06(土) 15:51 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6048 | 26/06/06(土) 10:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5885 | 26/06/05(金) 04:36 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 5873 | 26/06/05(金) 04:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5759 | 26/06/04(木) 09:33 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 5739 | 26/06/04(木) 04:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5631 | 26/06/03(水) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 5454 | 26/06/03(水) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 5340 | 26/06/03(水) 07:53 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 5339 | 26/06/03(水) 07:53 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5338 | 26/06/03(水) 07:53 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 5234 | 26/06/03(水) 06:01 | 震源・震度に関する情報 | 6月3日(水) 午前5時58分頃、大隅半島東方沖を震源としたM4.4の地震がありました。肝付町は震度1でした。 |
| 4667 | 26/06/02(火) 20:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】大雨注意報 |
| 4666 | 26/06/02(火) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 4656 | 26/06/02(火) 20:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】大雨注意報 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表)、波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表) |
| 4655 | 26/06/02(火) 20:26 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表) |
| 4654 | 26/06/02(火) 20:26 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表) |
| 4543 | 26/06/02(火) 17:51 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 4476 | 26/06/02(火) 16:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】暴風警報、波浪警報、大雨注意報 【解除】洪水注意報 |
| 4475 | 26/06/02(火) 16:30 | 指定河川洪水予報 | 〔解除〕肝属川水系では、氾濫注意水位を下回る |
| 4455 | 26/06/02(火) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】暴風警報、波浪警報、大雨注意報、洪水注意報 【解除】雷注意報 |
| 4454 | 26/06/02(火) 16:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4320 | 26/06/02(火) 14:01 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】洪水注意報 【継続】暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報 |
| 4319 | 26/06/02(火) 14:00 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕肝属川水系では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み |
| 4178 | 26/06/02(火) 09:44 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 4081 | 26/06/02(火) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報 |
| 4078 | 26/06/02(火) 04:30 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 4068 | 26/06/02(火) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪警報 【継続】暴風警報、雷注意報 |
| 4065 | 26/06/02(火) 04:24 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 4006 | 26/06/02(火) 00:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】暴風警報 【継続】雷注意報、波浪注意報 |
| 4005 | 26/06/02(火) 00:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 3703 | 26/06/01(月) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報 |
| 3702 | 26/06/01(月) 07:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 3656 | 26/06/01(月) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】波浪注意報 |
| 3654 | 26/06/01(月) 04:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3531 | 26/05/31(日) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
| 3529 | 26/05/31(日) 16:19 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 2484 | 26/05/27(水) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】大雨注意報 |
| 2447 | 26/05/27(水) 14:51 | 気象警報・注意報(H27) | 【警報から注意報】大雨警報(解除) → 大雨注意報(発表) 【解除】雷注意報、洪水注意報 |
| 2412 | 26/05/27(水) 08:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨警報、洪水注意報 【継続】雷注意報 |
| 2402 | 26/05/27(水) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報 |
| 2369 | 26/05/26(火) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 2249 | 26/05/25(月) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】波浪注意報 |
| 2115 | 26/05/24(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.