南大隅町

2026年8月23日 09:34:23現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 解除 解除日時:2026/08/20(木) 04:11

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26873 26/08/23(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
26664 26/08/22(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
26518 26/08/22(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
26320 26/08/21(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
26103 26/08/21(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25925 26/08/20(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25742 26/08/20(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25718 26/08/20(木) 04:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25660 26/08/19(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25647 26/08/19(水) 16:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25583 26/08/19(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25548 26/08/18(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
25483 26/08/18(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
24347 26/08/13(木) 20:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
24167 26/08/13(木) 15:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23249 26/08/11(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
23182 26/08/10(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
23162 26/08/10(月) 15:41 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
23078 26/08/10(月) 04:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
23012 26/08/09(日) 21:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23014 26/08/09(日) 21:51 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
22471 26/08/08(土) 17:35 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22102 26/08/08(土) 04:23 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
21716 26/08/07(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21623 26/08/06(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21500 26/08/06(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21459 26/08/06(木) 04:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
21460 26/08/06(木) 04:25 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
21399 26/08/05(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21334 26/08/05(水) 11:10 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
21292 26/08/05(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21214 26/08/04(火) 20:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
21187 26/08/04(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
21074 26/08/04(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20941 26/08/03(月) 19:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20908 26/08/03(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20886 26/08/03(月) 16:18 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
20783 26/08/03(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20642 26/08/02(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20510 26/08/02(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20359 26/08/01(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20229 26/08/01(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
20092 26/07/31(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
19972 26/07/31(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
19799 26/07/30(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
19591 26/07/30(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
19414 26/07/29(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
19199 26/07/29(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
18990 26/07/28(火) 20:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
18879 26/07/28(火) 17:12 震源・震度に関する情報 7月28日(火) 午後5時08分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM6.1の地震がありました。南大隅町は震度2でした。
18866 26/07/28(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
18841 26/07/28(火) 16:35 震源・震度に関する情報 7月28日(火) 午後4時27分頃、熊本県熊本地方を震源としたM7.1の地震がありました。南大隅町は震度2でした。
18837 26/07/28(火) 16:31 震源・震度に関する情報 7月28日(火) 午後4時27分頃、熊本県熊本地方を震源としたM7.1の地震がありました。南大隅町は震度2でした。
18644 26/07/28(火) 07:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
18614 26/07/28(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
18511 26/07/27(月) 20:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
18442 26/07/27(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
18419 26/07/27(月) 16:52 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
18285 26/07/27(月) 07:41 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
18238 26/07/27(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
18044 26/07/26(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17812 26/07/26(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17663 26/07/25(土) 19:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17599 26/07/25(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17485 26/07/25(土) 07:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17452 26/07/25(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17352 26/07/24(金) 20:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17271 26/07/24(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17154 26/07/24(金) 09:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17122 26/07/24(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
17041 26/07/23(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16942 26/07/23(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16804 26/07/22(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16663 26/07/22(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16516 26/07/21(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16381 26/07/21(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16266 26/07/20(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16134 26/07/20(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
16041 26/07/19(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15899 26/07/19(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15781 26/07/18(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15758 26/07/18(土) 16:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
15677 26/07/18(土) 07:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
15641 26/07/18(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15503 26/07/17(金) 20:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
15404 26/07/17(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15205 26/07/17(金) 07:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
15197 26/07/17(金) 06:53 震源・震度に関する情報 7月17日(金) 午前6時49分頃、大隅半島東方沖を震源としたM5.2の地震がありました。南大隅町は震度2でした。
15179 26/07/17(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
15062 26/07/16(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14958 26/07/16(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14823 26/07/15(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14718 26/07/15(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14655 26/07/14(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14583 26/07/14(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14519 26/07/13(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14402 26/07/13(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14365 26/07/13(月) 04:01 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
14255 26/07/12(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。
14024 26/07/12(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.