伊佐市
2026年8月23日 09:35:38現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/20(木) 21:05 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26873 | 26/08/23(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26664 | 26/08/22(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26518 | 26/08/22(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26320 | 26/08/21(金) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26141 | 26/08/21(金) 07:37 | 震源・震度に関する情報 | 8月21日(金) 午前7時34分頃、鹿児島県薩摩地方を震源としたM2.1の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 26103 | 26/08/21(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26022 | 26/08/20(木) 21:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25925 | 26/08/20(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25769 | 26/08/20(木) 07:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25742 | 26/08/20(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25660 | 26/08/19(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25597 | 26/08/19(水) 07:14 | 震源・震度に関する情報 | 8月19日(水) 午前7時10分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.8の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 25583 | 26/08/19(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25548 | 26/08/18(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25519 | 26/08/18(火) 15:09 | 震源・震度に関する情報 | 8月18日(火) 午後3時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.0の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 25512 | 26/08/18(火) 12:45 | 震源・震度に関する情報 | 8月18日(火) 午後0時42分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 25483 | 26/08/18(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 24347 | 26/08/13(木) 20:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24167 | 26/08/13(木) 15:24 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 24038 | 26/08/13(木) 08:59 | 震源・震度に関する情報 | 8月13日(木) 午前8時56分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.0の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 24009 | 26/08/13(木) 06:25 | 震源・震度に関する情報 | 8月13日(木) 午前6時21分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.5の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 23702 | 26/08/12(水) 13:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午後1時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.9の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 23699 | 26/08/12(水) 13:09 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午後1時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.9の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 23627 | 26/08/12(水) 08:54 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午前8時50分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.8の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23267 | 26/08/11(火) 08:03 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前7時59分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.3の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23249 | 26/08/11(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 23219 | 26/08/11(火) 03:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前3時12分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23218 | 26/08/11(火) 02:51 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前2時47分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.1の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23182 | 26/08/10(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 23132 | 26/08/10(月) 09:52 | 震源・震度に関する情報 | 8月10日(月) 午前9時48分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.0の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23119 | 26/08/10(月) 07:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月10日(月) 午前7時33分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.5の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 23012 | 26/08/09(日) 21:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22720 | 26/08/09(日) 08:05 | 震源・震度に関する情報 | 8月9日(日) 午前8時02分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.2の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 22689 | 26/08/09(日) 04:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月9日(日) 午前4時33分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.6の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 22513 | 26/08/08(土) 18:50 | 震源・震度に関する情報 | 8月8日(土) 午後6時47分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.1の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 22392 | 26/08/08(土) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 21741 | 26/08/07(金) 07:00 | 震源・震度に関する情報 | 8月7日(金) 午前6時56分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM2.9の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 21716 | 26/08/07(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21637 | 26/08/06(木) 19:53 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午後7時49分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.5の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 21623 | 26/08/06(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21590 | 26/08/06(木) 16:22 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午後4時18分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.0の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 21523 | 26/08/06(木) 08:03 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午前7時59分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM5.1の地震がありました。伊佐市は震度3でした。 |
| 21500 | 26/08/06(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21459 | 26/08/06(木) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21399 | 26/08/05(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21370 | 26/08/05(水) 16:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 21292 | 26/08/05(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21214 | 26/08/04(火) 20:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21187 | 26/08/04(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21139 | 26/08/04(火) 14:10 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午後2時06分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.4の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 21085 | 26/08/04(火) 07:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前7時12分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 21083 | 26/08/04(火) 06:08 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前6時04分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.9の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 21079 | 26/08/04(火) 05:35 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前5時32分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 21074 | 26/08/04(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20908 | 26/08/03(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20853 | 26/08/03(月) 13:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月3日(月) 午後1時32分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 20812 | 26/08/03(月) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20783 | 26/08/03(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20677 | 26/08/02(日) 19:04 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午後7時00分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.3の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 20642 | 26/08/02(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20510 | 26/08/02(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20477 | 26/08/02(日) 04:38 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午前4時34分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.3の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 20474 | 26/08/02(日) 04:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午前4時10分頃、日向灘を震源としたM5.3の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 20450 | 26/08/02(日) 01:11 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午前1時07分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.5の地震がありました。伊佐市は震度3でした。 |
| 20418 | 26/08/01(土) 21:51 | 震源・震度に関する情報 | 8月1日(土) 午後9時47分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.7の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 20378 | 26/08/01(土) 18:44 | 震源・震度に関する情報 | 8月1日(土) 午後6時41分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.8の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 20359 | 26/08/01(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20229 | 26/08/01(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20092 | 26/07/31(金) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20042 | 26/07/31(金) 15:32 | 震源・震度に関する情報 | 7月31日(金) 午後3時28分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 20028 | 26/07/31(金) 12:43 | 震源・震度に関する情報 | 7月31日(金) 午後0時39分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.5の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19972 | 26/07/31(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19898 | 26/07/30(木) 22:51 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午後10時47分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.8の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 19861 | 26/07/30(木) 20:20 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午後8時17分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.4の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19799 | 26/07/30(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19741 | 26/07/30(木) 15:18 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午後3時15分頃、鹿児島県薩摩地方を震源としたM3.0の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19692 | 26/07/30(木) 11:46 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前11時43分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19670 | 26/07/30(木) 09:59 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前9時56分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.2の地震がありました。伊佐市は震度3でした。 |
| 19655 | 26/07/30(木) 09:08 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前9時05分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.8の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19604 | 26/07/30(木) 05:20 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前5時16分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.6の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19591 | 26/07/30(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19483 | 26/07/29(水) 23:06 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後11時02分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.3の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 19473 | 26/07/29(水) 22:25 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後10時19分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM5.8の地震がありました。伊佐市は震度3でした。 |
| 19417 | 26/07/29(水) 17:41 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後5時39分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.3の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19414 | 26/07/29(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19331 | 26/07/29(水) 13:15 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後1時13分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.5の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19315 | 26/07/29(水) 12:12 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後0時08分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.9の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19233 | 26/07/29(水) 06:54 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前6時51分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.9の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19199 | 26/07/29(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 鹿児島県(奄美地方を除く)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19101 | 26/07/29(水) 00:18 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前0時15分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19073 | 26/07/28(火) 23:06 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時01分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.8の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 19072 | 26/07/28(火) 23:03 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時01分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.3の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 19036 | 26/07/28(火) 22:11 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後10時08分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19019 | 26/07/28(火) 21:29 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後9時26分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.4の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19013 | 26/07/28(火) 21:13 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後9時10分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.2の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 19004 | 26/07/28(火) 20:51 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後8時47分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.5の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
| 18990 | 26/07/28(火) 20:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18984 | 26/07/28(火) 20:08 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後8時04分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.2の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 18977 | 26/07/28(火) 19:54 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時51分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.6の地震がありました。伊佐市は震度1でした。 |
| 18949 | 26/07/28(火) 19:12 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時09分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.1の地震がありました。伊佐市は震度2でした。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.