鹿児島県曽於市
09日 04:24:44現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 06:53 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 04:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 14:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 11:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 03:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 01:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 22:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 02:36 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 10:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 23:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 21:31 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 06:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 21:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 08:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 14:30 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/18(水) 21:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 06:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 09:53 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:36 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 17:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 08:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 22:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 07:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 20:54 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 10:32 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 08:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 17:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 07:38 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 11:34 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/03(火) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/02(月) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/27(金) 19:54 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/27(金) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/27(金) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 03:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/14(土) 22:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/14(土) 13:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 04:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 07:58 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 20:38 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 10:55 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 06:37 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 04:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.