宮崎県五ヶ瀬町
09日 04:25:19現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 解除 | 解除日時:2026/04/08(水) 21:30 |
| 霜注意報 | 継続 | 発令日時:2026/04/08(水) 09:56 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 10:00 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 06:30 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 01:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 13:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 21:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 09:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 10:32 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 03:59 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 06:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 09:53 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 14:30 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 23:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 07:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 07:57 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 10:28 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 06:09 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 21:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 10:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 09:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/12(木) 22:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 08:00 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 08:00 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 17:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 10:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 04:38 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 19:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/27(金) 20:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/27(金) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/27(金) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 03:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/14(土) 16:00 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 13:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 21:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 09:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/04(水) 21:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 08:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 14:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 15:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 08:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/29(木) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/28(水) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/27(火) 02:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 23:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 08:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 13:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 10:32 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 08:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/21(水) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 13:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.