西都市
2026年8月23日 09:38:03現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/21(金) 19:42 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26872 | 26/08/23(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26667 | 26/08/22(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26405 | 26/08/21(金) 19:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 26230 | 26/08/21(金) 15:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26081 | 26/08/21(金) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25798 | 26/08/20(木) 10:34 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25745 | 26/08/20(木) 05:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25646 | 26/08/19(水) 16:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25597 | 26/08/19(水) 07:14 | 震源・震度に関する情報 | 8月19日(水) 午前7時10分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.8の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25519 | 26/08/18(火) 15:09 | 震源・震度に関する情報 | 8月18日(火) 午後3時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.0の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25512 | 26/08/18(火) 12:45 | 震源・震度に関する情報 | 8月18日(火) 午後0時42分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25465 | 26/08/17(月) 22:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月17日(月) 午後10時33分頃、日向灘を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25411 | 26/08/17(月) 12:11 | 震源・震度に関する情報 | 8月17日(月) 午後0時06分頃、日向灘を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25300 | 26/08/16(日) 13:40 | 震源・震度に関する情報 | 8月16日(日) 午後1時37分頃、日向灘を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 25252 | 26/08/16(日) 04:28 | 震源・震度に関する情報 | 8月16日(日) 午前4時25分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.4の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 24450 | 26/08/13(木) 23:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24162 | 26/08/13(木) 15:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 24038 | 26/08/13(木) 08:59 | 震源・震度に関する情報 | 8月13日(木) 午前8時56分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.0の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 24009 | 26/08/13(木) 06:25 | 震源・震度に関する情報 | 8月13日(木) 午前6時21分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.5の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 23702 | 26/08/12(水) 13:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午後1時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.9の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 23699 | 26/08/12(水) 13:09 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午後1時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.9の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 23627 | 26/08/12(水) 08:54 | 震源・震度に関する情報 | 8月12日(水) 午前8時50分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.8の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 23267 | 26/08/11(火) 08:03 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前7時59分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.3の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 23219 | 26/08/11(火) 03:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前3時12分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 23218 | 26/08/11(火) 02:51 | 震源・震度に関する情報 | 8月11日(火) 午前2時47分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 23119 | 26/08/10(月) 07:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月10日(月) 午前7時33分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.5の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 22855 | 26/08/09(日) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22754 | 26/08/09(日) 10:27 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22720 | 26/08/09(日) 08:05 | 震源・震度に関する情報 | 8月9日(日) 午前8時02分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.2の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 22197 | 26/08/08(土) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 21910 | 26/08/07(金) 16:32 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 21802 | 26/08/07(金) 13:15 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 21767 | 26/08/07(金) 09:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 21717 | 26/08/07(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21637 | 26/08/06(木) 19:53 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午後7時49分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.5の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 21622 | 26/08/06(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21590 | 26/08/06(木) 16:22 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午後4時18分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.0の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 21523 | 26/08/06(木) 08:03 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午前7時59分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM5.1の地震がありました。西都市は震度3でした。 |
| 21522 | 26/08/06(木) 07:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21462 | 26/08/06(木) 04:26 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 21432 | 26/08/06(木) 00:32 | 震源・震度に関する情報 | 8月6日(木) 午前0時29分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 21217 | 26/08/04(火) 20:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21139 | 26/08/04(火) 14:10 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午後2時06分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.4の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 21085 | 26/08/04(火) 07:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前7時12分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 21083 | 26/08/04(火) 06:08 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前6時04分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.9の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 21079 | 26/08/04(火) 05:35 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午前5時32分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 21073 | 26/08/04(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20940 | 26/08/03(月) 19:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20911 | 26/08/03(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20853 | 26/08/03(月) 13:36 | 震源・震度に関する情報 | 8月3日(月) 午後1時32分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 20782 | 26/08/03(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20688 | 26/08/02(日) 19:41 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午後7時39分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.4の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 20679 | 26/08/02(日) 19:08 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午後7時05分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 20677 | 26/08/02(日) 19:04 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午後7時00分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.3の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 20640 | 26/08/02(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20509 | 26/08/02(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20474 | 26/08/02(日) 04:15 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午前4時10分頃、日向灘を震源としたM5.3の地震がありました。西都市は震度3でした。 |
| 20450 | 26/08/02(日) 01:11 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午前1時07分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.5の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 20418 | 26/08/01(土) 21:51 | 震源・震度に関する情報 | 8月1日(土) 午後9時47分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.7の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 20378 | 26/08/01(土) 18:44 | 震源・震度に関する情報 | 8月1日(土) 午後6時41分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.8の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 20357 | 26/08/01(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20225 | 26/08/01(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20090 | 26/07/31(金) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20095 | 26/07/31(金) 16:54 | 震源・震度に関する情報 | 7月31日(金) 午後4時50分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 20028 | 26/07/31(金) 12:43 | 震源・震度に関する情報 | 7月31日(金) 午後0時39分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.5の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19971 | 26/07/31(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19898 | 26/07/30(木) 22:51 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午後10時47分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.8の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19861 | 26/07/30(木) 20:20 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午後8時17分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.4の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19797 | 26/07/30(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19692 | 26/07/30(木) 11:46 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前11時43分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19670 | 26/07/30(木) 09:59 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前9時56分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.2の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19655 | 26/07/30(木) 09:08 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前9時05分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.8の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19604 | 26/07/30(木) 05:20 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前5時16分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.6の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19589 | 26/07/30(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19483 | 26/07/29(水) 23:06 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後11時02分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.3の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19473 | 26/07/29(水) 22:25 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後10時19分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM5.8の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19459 | 26/07/29(水) 20:52 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後8時47分頃、有明海を震源としたM4.2の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19413 | 26/07/29(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19315 | 26/07/29(水) 12:12 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午後0時08分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.9の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19233 | 26/07/29(水) 06:54 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前6時51分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.9の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19213 | 26/07/29(水) 05:52 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前5時49分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19197 | 26/07/29(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 宮崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 19175 | 26/07/29(水) 04:41 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前4時37分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19101 | 26/07/29(水) 00:18 | 震源・震度に関する情報 | 7月29日(水) 午前0時15分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19092 | 26/07/28(火) 23:51 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時49分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.5の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19084 | 26/07/28(火) 23:31 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時29分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19073 | 26/07/28(火) 23:06 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時01分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.8の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19072 | 26/07/28(火) 23:03 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後11時01分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.3の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19019 | 26/07/28(火) 21:29 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後9時26分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.4の地震がありました。西都市は震度2でした。 |
| 19013 | 26/07/28(火) 21:13 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後9時10分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.2の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 19004 | 26/07/28(火) 20:51 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後8時47分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.5の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18984 | 26/07/28(火) 20:08 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後8時04分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.2の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18977 | 26/07/28(火) 19:54 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時51分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.6の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18968 | 26/07/28(火) 19:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18966 | 26/07/28(火) 19:43 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 18951 | 26/07/28(火) 19:15 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時13分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.5の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18949 | 26/07/28(火) 19:12 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時09分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM4.1の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18944 | 26/07/28(火) 19:06 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後7時03分頃、熊本県熊本地方を震源としたM4.2の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18933 | 26/07/28(火) 18:43 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後6時39分頃、熊本県熊本地方を震源としたM3.4の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
| 18919 | 26/07/28(火) 18:24 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後6時21分頃、熊本県天草・芦北地方を震源としたM3.7の地震がありました。西都市は震度1でした。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.