壱岐市
2026年7月08日 14:16:19現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/08(水) 09:30 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13357 | 26/07/08(水) 09:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13342 | 26/07/08(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13332 | 26/07/08(水) 00:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13304 | 26/07/07(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13250 | 26/07/07(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13246 | 26/07/07(火) 04:43 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13161 | 26/07/06(月) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13079 | 26/07/06(月) 03:38 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 13013 | 26/07/05(日) 15:50 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12790 | 26/07/05(日) 01:45 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12718 | 26/07/04(土) 15:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12680 | 26/07/04(土) 09:55 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12580 | 26/07/04(土) 01:35 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12519 | 26/07/03(金) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12520 | 26/07/03(金) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12150 | 26/07/02(木) 06:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11998 | 26/07/02(木) 03:39 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 11999 | 26/07/02(木) 03:39 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11909 | 26/07/01(水) 23:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11908 | 26/07/01(水) 23:10 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 11720 | 26/07/01(水) 11:59 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 11659 | 26/07/01(水) 05:44 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11647 | 26/07/01(水) 03:56 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11646 | 26/07/01(水) 03:56 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 11611 | 26/06/30(火) 21:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 10885 | 26/06/27(土) 14:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10475 | 26/06/26(金) 21:29 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10298 | 26/06/26(金) 15:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10299 | 26/06/26(金) 15:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9640 | 26/06/25(木) 10:52 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9639 | 26/06/25(木) 10:52 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 9424 | 26/06/24(水) 18:30 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9422 | 26/06/24(水) 18:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9412 | 26/06/24(水) 17:46 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9376 | 26/06/24(水) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9085 | 26/06/23(火) 11:31 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9004 | 26/06/22(月) 21:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9003 | 26/06/22(月) 21:10 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8601 | 26/06/21(日) 04:36 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8474 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8263 | 26/06/19(金) 21:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 8237 | 26/06/19(金) 20:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 8096 | 26/06/19(金) 07:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7998 | 26/06/18(木) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7895 | 26/06/18(木) 03:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7879 | 26/06/17(水) 21:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7802 | 26/06/17(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7772 | 26/06/16(火) 19:59 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 7684 | 26/06/16(火) 03:51 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 壱岐市 注意報・警報情報 |
| 6330 | 26/06/07(日) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6237 | 26/06/07(日) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6108 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6109 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5849 | 26/06/04(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5747 | 26/06/04(木) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5031 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 5027 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 4727 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】波浪注意報 |
| 4724 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4541 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 4538 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4028 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 4022 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3888 | 26/06/01(月) 19:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 3886 | 26/06/01(月) 19:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3712 | 26/06/01(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 3710 | 26/06/01(月) 07:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 2922 | 26/05/29(金) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 2918 | 26/05/29(金) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 2641 | 26/05/28(木) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 2640 | 26/05/28(木) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 2535 | 26/05/28(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2522 | 26/05/28(木) 07:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】強風注意報 |
| 2418 | 26/05/27(水) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 2342 | 26/05/26(火) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、強風注意報 |
| 2029 | 26/05/23(土) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 1764 | 26/05/21(木) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報、波浪注意報 |
| 1740 | 26/05/21(木) 11:45 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1730 | 26/05/21(木) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 1630 | 26/05/20(水) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 1608 | 26/05/20(水) 13:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 1511 | 26/05/19(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 30 | 26/05/18(月) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 105 | 26/05/17(日) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 119 | 26/05/17(日) 13:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 162 | 26/05/17(日) 04:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 244 | 26/05/16(土) 07:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 248 | 26/05/16(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 318 | 26/05/15(金) 10:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 463 | 26/05/14(木) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 694 | 26/05/13(水) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 842 | 26/05/12(火) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.