長崎県長崎市
23日 00:37:38現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 継続 | 発令日時:2026/02/16(月) 04:29 |
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 11:29 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 11:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 06:36 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/16(月) 04:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 03:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/14(土) 13:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 22:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 10:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 03:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 07:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 21:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 19:49 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (警報から注意報) 雷注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 10:23 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (継続) 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 07:56 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (継続) 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:46 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (発表) 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 01:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 05:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/04(水) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 22:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 20:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 07:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 03:35 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 19:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 08:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 04:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 04:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 21:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 08:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 20:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 13:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 07:59 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 01:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 04:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 22:28 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 07:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 22:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/20(火) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 10:35 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 11:40 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 22:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 20:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 13:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 03:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 17:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 08:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 22:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.