築上町
2026年7月08日 14:02:14現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 発表 | 発令日時:2026/07/08(水) 07:11 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13353 | 26/07/08(水) 07:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13343 | 26/07/08(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 福岡県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13311 | 26/07/07(火) 18:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13302 | 26/07/07(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 福岡県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13261 | 26/07/07(火) 07:38 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13221 | 26/07/06(月) 21:52 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13182 | 26/07/06(月) 16:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12964 | 26/07/05(日) 10:48 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 12898 | 26/07/05(日) 07:54 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 12837 | 26/07/05(日) 05:56 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12821 | 26/07/05(日) 05:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12548 | 26/07/03(金) 18:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12477 | 26/07/03(金) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12445 | 26/07/03(金) 05:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12245 | 26/07/02(木) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12137 | 26/07/02(木) 06:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12009 | 26/07/02(木) 04:01 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 11905 | 26/07/01(水) 23:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11886 | 26/07/01(水) 22:22 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 11845 | 26/07/01(水) 20:37 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11748 | 26/07/01(水) 15:03 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11653 | 26/07/01(水) 04:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 10806 | 26/06/27(土) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10791 | 26/06/27(土) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10446 | 26/06/26(金) 20:12 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 10316 | 26/06/26(金) 15:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10311 | 26/06/26(金) 15:30 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 10312 | 26/06/26(金) 15:30 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 9778 | 26/06/25(木) 19:36 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 9774 | 26/06/25(木) 19:21 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 9765 | 26/06/25(木) 18:56 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9635 | 26/06/25(木) 10:28 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 9563 | 26/06/25(木) 05:33 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9439 | 26/06/24(水) 20:37 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9389 | 26/06/24(水) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 9390 | 26/06/24(水) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9173 | 26/06/23(火) 22:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9171 | 26/06/23(火) 22:37 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9172 | 26/06/23(火) 22:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 8472 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8120 | 26/06/19(金) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 8005 | 26/06/18(木) 16:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 7911 | 26/06/18(木) 04:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 7872 | 26/06/17(水) 20:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 7873 | 26/06/17(水) 20:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 7815 | 26/06/17(水) 07:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 7736 | 26/06/16(火) 10:17 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 築上町 注意報・警報情報 |
| 6724 | 26/06/10(水) 07:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6696 | 26/06/10(水) 02:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波予報(若干の海面変動) 福岡県瀬戸内海沿岸に、若干の海面変動が予想されます。 |
| 6339 | 26/06/07(日) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6338 | 26/06/07(日) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6255 | 26/06/07(日) 10:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6145 | 26/06/07(日) 03:34 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6095 | 26/06/06(土) 20:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6035 | 26/06/06(土) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5844 | 26/06/04(木) 21:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5746 | 26/06/04(木) 07:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5407 | 26/06/03(水) 08:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5406 | 26/06/03(水) 08:27 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4546 | 26/06/02(火) 17:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 4545 | 26/06/02(火) 17:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 3918 | 26/06/01(月) 21:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報、波浪注意報 【継続】雷注意報 |
| 3914 | 26/06/01(月) 21:18 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3915 | 26/06/01(月) 21:18 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3718 | 26/06/01(月) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 3715 | 26/06/01(月) 07:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 2465 | 26/05/27(水) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 2438 | 26/05/27(水) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 2393 | 26/05/27(水) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報、波浪注意報 【継続】雷注意報 |
| 2344 | 26/05/26(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1753 | 26/05/21(木) 14:57 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1737 | 26/05/21(木) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】強風注意報 |
| 1707 | 26/05/21(木) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 1564 | 26/05/20(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1554 | 26/05/19(火) 21:57 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 70 | 26/05/18(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 406 | 26/05/14(木) 19:52 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 462 | 26/05/14(木) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 687 | 26/05/13(水) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 751 | 26/05/12(火) 19:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 801 | 26/05/12(火) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.