福岡県吉富町
23日 00:26:01現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 10:20 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 01:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 10:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 21:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 20:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 01:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:50 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 04:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 21:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 22:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 06:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 03:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 04:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 19:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 09:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 15:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 14:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 10:55 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/23(金) 16:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 04:57 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 14:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 13:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 05:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/20(火) 15:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/19(月) 11:49 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/19(月) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 06:40 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 09:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 10:34 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/15(木) 22:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/15(木) 15:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/15(木) 09:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 03:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 15:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/13(火) 03:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 19:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/12(月) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 05:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 22:39 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 13:40 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 22:40 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 19:54 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 17:52 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 16:45 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/10(土) 05:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/07(水) 14:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/06(火) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/04(日) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/03(土) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/03(土) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/02(金) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/27(土) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 20:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 12:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 25/12/26(金) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 21:43 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.