大牟田市

2026年7月08日 14:02:01現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 発表 発令日時:2026/07/08(水) 07:11

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13353 26/07/08(水) 07:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
13343 26/07/08(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 福岡県に熱中症警戒アラートが発表されました。
13311 26/07/07(火) 18:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
13302 26/07/07(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 福岡県に熱中症警戒アラートが発表されました。
13261 26/07/07(火) 07:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
13221 26/07/06(月) 21:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
13182 26/07/06(月) 16:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
13135 26/07/06(月) 14:41 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
13038 26/07/05(日) 18:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
12990 26/07/05(日) 13:31 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12964 26/07/05(日) 10:48 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
12901 26/07/05(日) 07:56 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
12883 26/07/05(日) 07:40 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
12884 26/07/05(日) 07:40 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
12867 26/07/05(日) 07:02 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
12661 26/07/04(土) 09:16 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
12647 26/07/04(土) 08:22 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
12548 26/07/03(金) 18:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
12327 26/07/02(木) 14:27 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12246 26/07/02(木) 10:05 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12137 26/07/02(木) 06:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12120 26/07/02(木) 06:15 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
12042 26/07/02(木) 04:21 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
12009 26/07/02(木) 04:01 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【危険警報から警報】レベル3大雨警報
12008 26/07/02(木) 04:01 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
11969 26/07/02(木) 02:28 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) 【線状降水帯発生】筑後地方
11961 26/07/02(木) 02:03 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
11956 26/07/02(木) 01:54 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル4大雨危険警報
11954 26/07/02(木) 01:49 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) 【線状降水帯直前】筑後地方
11915 26/07/01(水) 23:23 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
11891 26/07/01(水) 22:39 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) 【線状降水帯直前】筑豊地方、筑後地方
11850 26/07/01(水) 20:54 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
11830 26/07/01(水) 19:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11684 26/07/01(水) 08:44 震源・震度に関する情報 7月1日(水) 午前8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源としたM5.1の地震がありました。大牟田市は震度1でした。
11675 26/07/01(水) 06:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
11653 26/07/01(水) 04:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
10806 26/06/27(土) 10:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10791 26/06/27(土) 10:05 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
10446 26/06/26(金) 20:12 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10316 26/06/26(金) 15:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10311 26/06/26(金) 15:30 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10312 26/06/26(金) 15:30 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10057 26/06/26(金) 05:40 指定河川洪水予報 〔解除〕矢部川下流部では、氾濫注意水位を下回る
9840 26/06/25(木) 22:15 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕矢部川下流部では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み
9770 26/06/25(木) 19:09 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) 【線状降水帯直前】筑豊地方、筑後地方
9766 26/06/25(木) 18:56 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
9680 26/06/25(木) 15:14 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
9671 26/06/25(木) 13:40 指定河川洪水予報 〔解除〕矢部川下流部では、氾濫注意水位を下回る
9635 26/06/25(木) 10:28 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
9589 26/06/25(木) 07:40 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕矢部川下流部では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み
9575 26/06/25(木) 06:08 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
9523 26/06/25(木) 03:54 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
9319 26/06/24(水) 10:20 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
9243 26/06/24(水) 05:38 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
9194 26/06/24(水) 03:08 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
9182 26/06/24(水) 01:49 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9173 26/06/23(火) 22:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8472 26/06/20(土) 20:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8473 26/06/20(土) 20:47 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
8471 26/06/20(土) 20:47 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
8293 26/06/20(土) 02:57 気象警報・注意報(R06) (波浪) 大牟田市 注意報・警報情報
8294 26/06/20(土) 02:57 気象警報・注意報(R06) (暴風) 大牟田市 注意報・警報情報
8120 26/06/19(金) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大牟田市 注意報・警報情報
8005 26/06/18(木) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大牟田市 注意報・警報情報
7911 26/06/18(木) 04:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大牟田市 注意報・警報情報
7872 26/06/17(水) 20:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大牟田市 注意報・警報情報
7815 26/06/17(水) 07:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大牟田市 注意報・警報情報
6255 26/06/07(日) 10:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6095 26/06/06(土) 20:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
5844 26/06/04(木) 21:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5746 26/06/04(木) 07:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
5055 26/06/03(水) 04:13 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報、波浪注意報
5049 26/06/03(水) 04:13 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
5048 26/06/03(水) 04:13 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
4546 26/06/02(火) 17:54 気象警報・注意報(H27) 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報
4545 26/06/02(火) 17:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
4048 26/06/02(火) 04:07 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報、波浪注意報 【継続】雷注意報
4046 26/06/02(火) 04:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
4045 26/06/02(火) 04:07 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
3718 26/06/01(月) 07:47 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
3715 26/06/01(月) 07:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
2438 26/05/27(水) 10:10 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
2344 26/05/26(火) 15:22 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
1753 26/05/21(木) 14:57 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
1737 26/05/21(木) 10:25 気象警報・注意報(H27) 【継続】雷注意報 【解除】強風注意報
1623 26/05/20(水) 15:51 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報
1564 26/05/20(水) 04:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
1554 26/05/19(火) 21:57 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
70 26/05/18(月) 04:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
406 26/05/14(木) 19:52 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
495 26/05/14(木) 06:07 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
687 26/05/13(水) 04:14 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
751 26/05/12(火) 19:13 気象警報・注意報(H27) 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報
801 26/05/12(火) 09:56 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.