高知県馬路村
10日 03:14:34現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 15:18 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 15:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 18:39 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 02:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 08:08 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 05:34 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:39 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 洪水注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 16:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 07:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/30(月) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/18(水) 18:31 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 13:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 19:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 07:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 07:33 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 07:49 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 22:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 07:49 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 20:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 07:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 07:52 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 23:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/25(水) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/13(金) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 06:38 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 20:32 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 23:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 21:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 23:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 15:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 20:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 18:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 18:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 04:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/09(金) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/07(水) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/07(水) 06:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/07(水) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/05(月) 11:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/04(日) 19:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/03(土) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 06:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 04:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.