香川県まんのう町
09日 04:21:39現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 解除 | 解除日時:2026/04/08(水) 23:50 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 23:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 07:29 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 20:39 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 19:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 07:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:36 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 21:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 21:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 07:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:42 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 07:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 07:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 04:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 22:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 10:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/03(火) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 15:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/01(日) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 20:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 23:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 20:29 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 17:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 13:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 23:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 20:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 17:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 03:53 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 20:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 15:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 15:36 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 20:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 22:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 07:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 19:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/15(木) 23:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 19:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 21:31 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 06:24 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 18:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.