大東市

2026年7月08日 14:09:31現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/06(月) 21:42

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13219 26/07/06(月) 21:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
13156 26/07/06(月) 15:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12702 26/07/04(土) 11:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
12666 26/07/04(土) 09:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
12381 26/07/02(木) 17:15 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12277 26/07/02(木) 10:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
12276 26/07/02(木) 10:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12250 26/07/02(木) 10:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12187 26/07/02(木) 07:55 指定河川洪水予報 〔解除〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫注意水位を下回る
12175 26/07/02(木) 07:44 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
12159 26/07/02(木) 07:00 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み
12115 26/07/02(木) 06:00 指定河川洪水予報 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔新規〕淀川水系寝屋川流域では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み
12085 26/07/02(木) 05:28 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
12079 26/07/02(木) 05:08 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
11822 26/07/01(水) 18:46 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11777 26/07/01(水) 15:50 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
11775 26/07/01(水) 15:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11588 26/06/30(火) 20:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11534 26/06/30(火) 10:00 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11305 26/06/29(月) 03:04 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11297 26/06/29(月) 00:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11201 26/06/28(日) 12:06 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11061 26/06/27(土) 22:20 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10933 26/06/27(土) 15:49 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10932 26/06/27(土) 15:48 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
10931 26/06/27(土) 15:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10810 26/06/27(土) 10:12 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10809 26/06/27(土) 10:12 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。大東市は震度1でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。大東市は震度1でした。
10454 26/06/26(金) 20:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10305 26/06/26(金) 15:22 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10304 26/06/26(金) 15:22 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
10216 26/06/26(金) 10:20 指定河川洪水予報 〔解除〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫注意水位を下回る
10186 26/06/26(金) 09:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル4大雨危険警報
10187 26/06/26(金) 09:51 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10177 26/06/26(金) 09:20 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み
10168 26/06/26(金) 08:50 指定河川洪水予報 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル4相当から3相当に切替〕淀川水系寝屋川流域では、避難判断水位を上回る水位が続く見込み
10166 26/06/26(金) 08:47 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
10134 26/06/26(金) 07:53 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
10116 26/06/26(金) 07:05 指定河川洪水予報 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔継続〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり
10099 26/06/26(金) 06:40 指定河川洪水予報 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔継続〕淀川水系寝屋川流域では、急激な水位の上昇により、氾濫のおそれあり
10080 26/06/26(金) 06:20 指定河川洪水予報 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から4相当に切替〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり
10064 26/06/26(金) 05:57 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル4大雨危険警報
10063 26/06/26(金) 05:57 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
10060 26/06/26(金) 05:55 指定河川洪水予報 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔継続〕淀川水系寝屋川流域では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み
10019 26/06/26(金) 04:40 指定河川洪水予報 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔新規〕淀川水系寝屋川流域では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み
9957 26/06/26(金) 03:57 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
9594 26/06/25(木) 08:06 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9593 26/06/25(木) 08:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
9474 26/06/24(水) 23:36 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
9406 26/06/24(水) 17:10 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9379 26/06/24(水) 16:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8621 26/06/21(日) 05:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8277 26/06/19(金) 22:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
8036 26/06/18(木) 21:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
7936 26/06/18(木) 07:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
7747 26/06/16(火) 15:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
7522 26/06/15(月) 09:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
7388 26/06/14(日) 14:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 大東市 注意報・警報情報
7114 26/06/12(金) 20:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
7084 26/06/12(金) 18:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
6939 26/06/12(金) 04:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】乾燥注意報
5593 26/06/03(水) 15:35 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5515 26/06/03(水) 11:47 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5422 26/06/03(水) 08:53 震源・震度に関する情報 6月3日(水) 午前8時50分頃、大阪府北部を震源としたM3.7の地震がありました。大東市は震度1でした。
5408 26/06/03(水) 08:29 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5337 26/06/03(水) 07:52 気象警報・注意報(H27) 【継続】大雨注意報、強風注意報 【解除】雷注意報
5335 26/06/03(水) 07:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
4378 26/06/02(火) 15:42 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報
4376 26/06/02(火) 15:42 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4377 26/06/02(火) 15:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4188 26/06/02(火) 10:11 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報
4187 26/06/02(火) 10:11 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3835 26/06/01(月) 16:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【解除】乾燥注意報
3834 26/06/01(月) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】乾燥注意報
3180 26/05/30(土) 04:08 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
3177 26/05/30(土) 04:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】乾燥注意報
2376 26/05/26(火) 21:09 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
2301 26/05/26(火) 04:17 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
2066 26/05/23(土) 17:15 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
1989 26/05/23(土) 04:20 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報
1830 26/05/21(木) 23:40 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
1601 26/05/20(水) 10:03 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
1545 26/05/19(火) 21:30 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
415 26/05/14(木) 19:24 気象警報・注意報(H27) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
537 26/05/14(木) 04:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
552 26/05/13(水) 22:12 気象警報・注意報(H27) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
732 26/05/12(火) 21:13 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.