大阪市
2026年10月07日 12:17:28現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/09/28(月) 20:33 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/09/28(月) 20:33 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 10:11 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 15:46 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 15:46 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/20(日) 03:58 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/20(日) 03:58 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/16(水) 20:31 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/16(水) 15:48 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/16(水) 09:04 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/16(水) 08:47 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 22:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 20:07 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/15(火) 11:20 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/15(火) 03:47 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 23:02 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 09:44 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 22:56 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 09:51 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 10:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 04:23 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/10(木) 20:43 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 20:42 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 17:29 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 17:21 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 17:21 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 15:55 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/09(水) 15:55 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/09(水) 15:53 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 08:32 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/09(水) 02:59 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 23:52 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/08(火) 23:52 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/08(火) 20:53 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 15:02 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/08(火) 03:48 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 15:05 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 09:49 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 04:25 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 04:23 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 04:23 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/06(日) 16:20 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 15:58 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/06(日) 10:29 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 10:29 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/04(金) 21:58 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/04(金) 15:05 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/04(金) 15:05 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/04(金) 04:10 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/03(木) 17:35 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/03(木) 15:42 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 15:41 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/03(木) 15:41 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/02(水) 23:05 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 21:54 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 18:20 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 14:54 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 04:18 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 23:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 15:15 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 00:53 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/31(月) 23:31 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/31(月) 20:41 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 09:42 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 05:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/30(日) 20:08 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 17:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/30(日) 09:47 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 23:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 09:28 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/28(金) 11:30 | 〔解除〕淀川水系寝屋川流域では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/08/28(金) 08:11 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/28(金) 06:00 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕淀川水系寝屋川流域では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み |
| 26/08/28(金) 03:10 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/08/27(木) 16:12 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/26(水) 15:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 09:56 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 19:57 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 09:38 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 21:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 09:50 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 21:19 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 17:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 09:38 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 05:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/22(土) 22:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 17:00 | 大阪府に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/22(土) 09:28 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 21:22 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 09:36 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 23:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 09:36 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/17(月) 20:09 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/17(月) 09:51 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 21:48 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 09:38 | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.