桑名市
2026年7月08日 14:06:09現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| レベル2土砂災害注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/06(月) 21:40 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13218 | 26/07/06(月) 21:40 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13199 | 26/07/06(月) 17:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13089 | 26/07/06(月) 04:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13065 | 26/07/05(日) 23:56 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12957 | 26/07/05(日) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12695 | 26/07/04(土) 10:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12363 | 26/07/02(木) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12279 | 26/07/02(木) 10:28 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12241 | 26/07/02(木) 09:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12110 | 26/07/02(木) 06:10 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12055 | 26/07/02(木) 04:34 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11820 | 26/07/01(水) 18:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11427 | 26/06/29(月) 20:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11360 | 26/06/29(月) 07:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11231 | 26/06/28(日) 15:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10952 | 26/06/27(土) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10953 | 26/06/27(土) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10640 | 26/06/27(土) 04:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 10514 | 26/06/26(金) 22:41 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。桑名市は震度1でした。 |
| 10510 | 26/06/26(金) 22:34 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。桑名市は震度1でした。 |
| 10358 | 26/06/26(金) 16:17 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 10279 | 26/06/26(金) 13:28 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10149 | 26/06/26(金) 08:17 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 10126 | 26/06/26(金) 07:27 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 10093 | 26/06/26(金) 06:33 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 10047 | 26/06/26(金) 05:36 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 9855 | 26/06/25(木) 23:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9360 | 26/06/24(水) 15:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 8997 | 26/06/22(月) 19:04 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8935 | 26/06/22(月) 10:09 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 8662 | 26/06/21(日) 08:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 8626 | 26/06/21(日) 05:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 8591 | 26/06/21(日) 04:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 8253 | 26/06/19(金) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 桑名市 注意報・警報情報 |
| 8029 | 26/06/18(木) 21:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 桑名市 注意報・警報情報 |
| 7929 | 26/06/18(木) 06:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 桑名市 注意報・警報情報 |
| 7293 | 26/06/13(土) 19:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 7234 | 26/06/13(土) 15:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 7111 | 26/06/12(金) 20:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6950 | 26/06/12(金) 04:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波予報(若干の海面変動) 伊勢・三河湾に、若干の海面変動が予想されます。 |
| 6431 | 26/06/08(月) 04:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6432 | 26/06/08(月) 04:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6247 | 26/06/07(日) 10:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6213 | 26/06/07(日) 07:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6047 | 26/06/06(土) 10:25 | 震源・震度に関する情報 | 6月6日(土) 午前10時20分頃、愛知県西部を震源としたM4.0の地震がありました。桑名市は震度1でした。 |
| 6041 | 26/06/06(土) 10:23 | 震源・震度に関する情報 | 6月6日(土) 午前10時20分頃、愛知県西部を震源としたM4.0の地震がありました。桑名市は震度1でした。 |
| 5695 | 26/06/03(水) 22:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5596 | 26/06/03(水) 15:41 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 5570 | 26/06/03(水) 14:44 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 5518 | 26/06/03(水) 11:50 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 5480 | 26/06/03(水) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5478 | 26/06/03(水) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 4555 | 26/06/02(火) 18:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】暴風警報、波浪注意報 【継続】大雨注意報、雷注意報 |
| 4553 | 26/06/02(火) 18:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 4554 | 26/06/02(火) 18:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 4527 | 26/06/02(火) 17:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 4526 | 26/06/02(火) 17:16 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 4525 | 26/06/02(火) 17:16 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 4242 | 26/06/02(火) 10:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 4240 | 26/06/02(火) 10:43 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 4171 | 26/06/02(火) 08:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 4170 | 26/06/02(火) 08:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 3594 | 26/05/31(日) 22:14 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 3593 | 26/05/31(日) 22:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】乾燥注意報 |
| 3410 | 26/05/31(日) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3409 | 26/05/31(日) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3099 | 26/05/29(金) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 3097 | 26/05/29(金) 20:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 2964 | 26/05/29(金) 11:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 2963 | 26/05/29(金) 11:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 2708 | 26/05/28(木) 21:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2707 | 26/05/28(木) 21:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2614 | 26/05/28(木) 13:58 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2580 | 26/05/28(木) 13:56 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2543 | 26/05/28(木) 12:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2530 | 26/05/28(木) 09:42 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1870 | 26/05/22(金) 04:41 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1650 | 26/05/20(水) 19:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 411 | 26/05/14(木) 19:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 523 | 26/05/14(木) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 589 | 26/05/13(水) 19:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 670 | 26/05/13(水) 04:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 738 | 26/05/12(火) 20:46 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 792 | 26/05/12(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.