静岡県清水町
09日 04:23:32現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/08(水) 14:43 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 14:43 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:07 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 14:41 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 07:34 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 03:46 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 19:10 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 22:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 21:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 20:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 18:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 12:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 11:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 06:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 22:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 18:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 14:49 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 07:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 09:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 04:54 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 07:16 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 14:37 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 14:41 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 23:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/12(木) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 21:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 04:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 21:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 03:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/03(火) 19:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/25(水) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 08:18 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 17:53 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 低温注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 低温注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 09:07 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 04:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/31(土) 07:08 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/29(木) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 07:54 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 15:34 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/15(木) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/13(火) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/13(火) 04:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/11(日) 04:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/10(土) 12:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/02(金) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/02(金) 19:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 14:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/29(月) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/28(日) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 11:34 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 09:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/24(水) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/24(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/21(日) 04:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/12/20(土) 14:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/14(日) 10:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/14(日) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/12/13(土) 18:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/09(火) 19:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/09(火) 16:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/11/28(金) 05:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/11/27(木) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/11/27(木) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/11/25(火) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/11/25(火) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/11/25(火) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/11/10(月) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/11/09(日) 20:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/11/09(日) 19:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.