南伊豆町

2026年7月08日 14:06:27現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 20:31

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12406 26/07/02(木) 20:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12391 26/07/02(木) 19:02 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
12349 26/07/02(木) 15:52 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12350 26/07/02(木) 15:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
12335 26/07/02(木) 14:51 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
12334 26/07/02(木) 14:51 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
12314 26/07/02(木) 13:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
12309 26/07/02(木) 12:56 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
12308 26/07/02(木) 12:56 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
12287 26/07/02(木) 10:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11958 26/07/02(木) 01:58 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
11821 26/07/01(水) 18:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11384 26/06/29(月) 10:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11276 26/06/28(日) 22:50 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11267 26/06/28(日) 20:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11254 26/06/28(日) 18:10 東京電力停電 停電情報 南伊豆町 (約130軒)
11240 26/06/28(日) 16:10 東京電力停電 停電情報 南伊豆町 (約130軒)
11146 26/06/28(日) 07:30 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11145 26/06/28(日) 07:21 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
11112 26/06/28(日) 04:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11040 26/06/27(土) 21:12 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11025 26/06/27(土) 20:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10993 26/06/27(土) 18:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
10992 26/06/27(土) 18:23 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
10986 26/06/27(土) 18:16 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10987 26/06/27(土) 18:16 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10843 26/06/27(土) 11:35 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
10792 26/06/27(土) 10:06 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
10702 26/06/27(土) 06:41 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
10703 26/06/27(土) 06:41 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
10599 26/06/27(土) 03:55 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。南伊豆町は震度3でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。南伊豆町は震度3でした。
10474 26/06/26(金) 21:18 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
10374 26/06/26(金) 16:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10232 26/06/26(金) 10:44 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10180 26/06/26(金) 09:25 東京電力停電 停電情報 南伊豆町 (約430軒)
10123 26/06/26(金) 07:25 東京電力停電 停電情報 南伊豆町 (約430軒)
10083 26/06/26(金) 06:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
9735 26/06/25(木) 16:47 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
9736 26/06/25(木) 16:47 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
9446 26/06/24(水) 21:13 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
9385 26/06/24(水) 16:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8898 26/06/22(月) 04:12 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
8897 26/06/22(月) 04:12 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
8796 26/06/21(日) 16:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8706 26/06/21(日) 10:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
8627 26/06/21(日) 05:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
8584 26/06/21(日) 04:17 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
8585 26/06/21(日) 04:17 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
8488 26/06/20(土) 21:09 東京電力停電 停電情報 南伊豆町 (約10軒)
8435 26/06/20(土) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 南伊豆町 注意報・警報情報
8032 26/06/18(木) 21:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 南伊豆町 注意報・警報情報
7928 26/06/18(木) 06:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 南伊豆町 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。南伊豆町は震度1でした。
7659 26/06/15(月) 20:16 気象警報・注意報(R06) (波浪) 南伊豆町 注意報・警報情報
7599 26/06/15(月) 14:57 気象警報・注意報(R06) (暴風) 南伊豆町 注意報・警報情報
7486 26/06/15(月) 04:09 気象警報・注意報(R06) (波浪) 南伊豆町 注意報・警報情報
7442 26/06/14(日) 18:18 気象警報・注意報(R06) (暴風) 南伊豆町 注意報・警報情報
7113 26/06/12(金) 20:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6949 26/06/12(金) 04:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6535 26/06/08(月) 16:50 津波警報・注意報・予報 【解除】
6513 26/06/08(月) 16:03 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
6479 26/06/08(月) 10:47 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
6460 26/06/08(月) 09:05 津波警報・注意報・予報 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午後1時00分頃。津波の高さは、1m。
6340 26/06/07(日) 16:16 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
6274 26/06/07(日) 13:47 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
5972 26/06/05(金) 20:37 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5847 26/06/04(木) 21:32 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
5726 26/06/04(木) 04:12 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
5698 26/06/03(水) 22:18 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5663 26/06/03(水) 18:26 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5612 26/06/03(水) 16:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5598 26/06/03(水) 15:42 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
5599 26/06/03(水) 15:42 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
5535 26/06/03(水) 12:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5529 26/06/03(水) 12:18 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
5243 26/06/03(水) 06:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨警報 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報
5241 26/06/03(水) 06:05 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
4950 26/06/03(水) 02:25 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4840 26/06/03(水) 00:06 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪警報 【継続】暴風警報、大雨注意報、雷注意報
4838 26/06/03(水) 00:06 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
4583 26/06/02(火) 18:54 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、雷注意報、波浪注意報
4582 26/06/02(火) 18:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4575 26/06/02(火) 18:34 気象警報・注意報(H27) 【発表】暴風警報 【継続】雷注意報、波浪注意報
4574 26/06/02(火) 18:34 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
4418 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、波浪注意報 【継続】強風注意報
4415 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
4416 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
4229 26/06/02(火) 10:28 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報
4228 26/06/02(火) 10:28 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3066 26/05/29(金) 17:42 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
3065 26/05/29(金) 17:42 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
2912 26/05/29(金) 10:15 気象警報・注意報(H27) 【継続】強風注意報 【解除】濃霧注意報
2910 26/05/29(金) 10:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2815 26/05/29(金) 04:21 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報
2813 26/05/29(金) 04:20 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
2615 26/05/28(木) 13:58 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2571 26/05/28(木) 13:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
2555 26/05/28(木) 12:33 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.