御前崎市

2026年7月08日 14:06:26現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 19:01

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12389 26/07/02(木) 19:01 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12335 26/07/02(木) 14:51 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
12287 26/07/02(木) 10:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12124 26/07/02(木) 06:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11958 26/07/02(木) 01:58 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
11821 26/07/01(水) 18:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11430 26/06/29(月) 20:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11384 26/06/29(月) 10:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11359 26/06/29(月) 07:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11276 26/06/28(日) 22:50 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11272 26/06/28(日) 21:20 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
11267 26/06/28(日) 20:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11238 26/06/28(日) 16:08 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
11145 26/06/28(日) 07:21 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
11134 26/06/28(日) 06:41 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11112 26/06/28(日) 04:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11040 26/06/27(土) 21:12 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11025 26/06/27(土) 20:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10993 26/06/27(土) 18:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
10992 26/06/27(土) 18:23 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
10702 26/06/27(土) 06:41 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。御前崎市は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。御前崎市は震度2でした。
10374 26/06/26(金) 16:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10083 26/06/26(金) 06:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
9811 26/06/25(木) 21:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9735 26/06/25(木) 16:47 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
9385 26/06/24(水) 16:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8996 26/06/22(月) 19:04 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
8797 26/06/21(日) 16:10 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
8762 26/06/21(日) 12:50 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
8751 26/06/21(日) 11:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8750 26/06/21(日) 11:51 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
8706 26/06/21(日) 10:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
8627 26/06/21(日) 05:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
8435 26/06/20(土) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御前崎市 注意報・警報情報
8032 26/06/18(木) 21:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御前崎市 注意報・警報情報
7928 26/06/18(木) 06:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御前崎市 注意報・警報情報
7599 26/06/15(月) 14:57 気象警報・注意報(R06) (暴風) 御前崎市 注意報・警報情報
7442 26/06/14(日) 18:18 気象警報・注意報(R06) (暴風) 御前崎市 注意報・警報情報
7306 26/06/13(土) 21:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7177 26/06/13(土) 07:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7113 26/06/12(金) 20:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6949 26/06/12(金) 04:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6535 26/06/08(月) 16:50 津波警報・注意報・予報 【解除】
6513 26/06/08(月) 16:03 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
6460 26/06/08(月) 09:05 津波警報・注意報・予報 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午後1時00分頃。津波の高さは、1m。
6456 26/06/08(月) 07:45 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
6340 26/06/07(日) 16:16 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
6257 26/06/07(日) 10:25 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
5726 26/06/04(木) 04:12 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
5698 26/06/03(水) 22:18 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5663 26/06/03(水) 18:26 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5612 26/06/03(水) 16:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5598 26/06/03(水) 15:42 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪注意報
5573 26/06/03(水) 14:49 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
5535 26/06/03(水) 12:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5527 26/06/03(水) 12:16 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
5528 26/06/03(水) 12:16 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
5191 26/06/03(水) 05:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
5013 26/06/03(水) 03:46 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨警報 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報
5011 26/06/03(水) 03:46 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
5012 26/06/03(水) 03:46 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
4950 26/06/03(水) 02:25 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4699 26/06/02(火) 21:08 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪警報 【継続】暴風警報、大雨注意報、雷注意報
4697 26/06/02(火) 21:08 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
4583 26/06/02(火) 18:54 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、雷注意報、波浪注意報
4582 26/06/02(火) 18:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4575 26/06/02(火) 18:34 気象警報・注意報(H27) 【発表】暴風警報 【継続】雷注意報、波浪注意報
4574 26/06/02(火) 18:34 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
4418 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報
4415 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
4229 26/06/02(火) 10:28 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報、波浪注意報
4228 26/06/02(火) 10:28 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
4227 26/06/02(火) 10:28 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
3095 26/05/29(金) 20:37 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
3094 26/05/29(金) 20:37 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
2815 26/05/29(金) 04:21 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【解除】濃霧注意報
2814 26/05/29(金) 04:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2813 26/05/29(金) 04:20 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
2615 26/05/28(木) 13:58 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2571 26/05/28(木) 13:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
2555 26/05/28(木) 12:33 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2537 26/05/28(木) 10:11 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2121 26/05/24(日) 04:18 気象警報・注意報(H27) 【解除】波浪注意報
2094 26/05/23(土) 23:38 気象警報・注意報(H27) 【継続】波浪注意報 【解除】強風注意報
2009 26/05/23(土) 07:43 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪注意報 【継続】強風注意報
1895 26/05/22(金) 09:42 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【解除】雷注意報
1873 26/05/22(金) 05:52 気象警報・注意報(H27) 【継続】雷注意報 【解除】大雨注意報
1865 26/05/22(金) 04:20 気象警報・注意報(H27) 【継続】大雨注意報、雷注意報 【解除】波浪注意報、濃霧注意報
1836 26/05/22(金) 00:38 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、波浪注意報、濃霧注意報
1744 26/05/21(木) 13:16 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報
1667 26/05/20(水) 23:56 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
1635 26/05/20(水) 16:20 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
388 26/05/14(木) 22:04 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
525 26/05/14(木) 04:10 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
585 26/05/13(水) 19:43 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
672 26/05/13(水) 04:30 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
1101 26/05/09(土) 16:10 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報、波浪注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.