下呂市
2026年10月07日 14:08:59現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/09/28(月) 20:48 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/09/28(月) 20:48 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 15:04 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 04:15 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 04:52 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/17(木) 04:24 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/17(木) 04:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/16(水) 14:49 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/14(月) 06:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 20:59 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 06:43 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 11:52 | 9月10日(木) 午前11時49分頃、岐阜県美濃中西部を震源としたM3.8の地震がありました。下呂市は震度2でした。 |
| 26/09/10(木) 03:13 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/10(木) 03:10 | 〔解除〕木曽川水系飛騨川では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/09/10(木) 00:43 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 23:45 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕木曽川水系飛騨川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/09(水) 23:00 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル4相当から3相当に切替〕木曽川水系飛騨川では、避難判断水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/09(水) 21:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 18:49 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 15:40 | 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から4相当に切替〕木曽川水系飛騨川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり |
| 26/09/09(水) 15:20 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル2から3相当に切替〕木曽川水系飛騨川では、避難判断水位に到達し、今後、氾濫危険水位に到達する見込み |
| 26/09/09(水) 12:20 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕木曽川水系飛騨川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/09(水) 12:00 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル4相当から3相当に切替〕木曽川水系飛騨川では、避難判断水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/09(水) 10:25 | 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から4相当に切替〕木曽川水系飛騨川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり |
| 26/09/09(水) 10:00 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔新規〕木曽川水系飛騨川では、今後、氾濫危険水位に到達する見込み |
| 26/09/09(水) 09:54 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/09(水) 07:53 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 04:56 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 18:34 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 18:34 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 14:01 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 13:47 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 16:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/04(金) 20:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 06:18 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 20:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 06:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 20:32 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 18:40 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/30(日) 05:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/29(土) 22:35 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/29(土) 17:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/28(金) 21:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 16:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 04:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 23:43 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 18:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 06:16 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 21:45 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 06:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 21:58 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 06:30 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 04:14 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/23(日) 23:18 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 21:41 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/23(日) 17:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 16:28 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/23(日) 15:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/23(日) 14:43 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/08/23(日) 13:59 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/23(日) 13:59 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/23(日) 05:00 | 岐阜県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 04:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。下呂市は震度1でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。下呂市は震度1でした。 |
| 26/08/22(土) 21:50 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 06:08 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 23:34 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 19:13 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/21(金) 19:13 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/21(金) 18:03 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/21(金) 18:03 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/21(金) 06:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 22:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 06:12 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 20:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 07:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/16(日) 19:51 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/16(日) 06:27 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 22:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 06:04 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 23:33 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 06:33 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/13(木) 23:53 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/13(木) 06:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 23:32 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 21:02 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/10(月) 00:52 | 8月10日(月) 午前0時48分頃、滋賀県北部を震源としたM4.4の地震がありました。下呂市は震度1でした。 |
| 26/08/09(日) 22:13 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 18:11 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/09(日) 16:14 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/09(日) 04:04 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/08(土) 23:58 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.