長野県松川村
23日 00:37:41現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 07:44 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 00:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 10:39 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/05(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/04(水) 22:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/04(水) 08:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 17:57 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 15:18 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 16:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 08:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/21(水) 23:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/19(月) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/19(月) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 23:31 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 05:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/14(水) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/14(水) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/13(火) 15:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 05:56 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (解除) |
| 26/01/12(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 雷注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 18:04 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 雷注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/11(日) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 14:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/09(金) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/08(木) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/07(水) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/07(水) 01:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/06(火) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/06(火) 00:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/05(月) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/04(日) 07:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/03(土) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/03(土) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/03(土) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/01/02(金) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/02(金) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/02(金) 04:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/01(木) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/31(水) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/31(水) 17:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/12/31(水) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 25/12/31(水) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/30(火) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/29(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/29(月) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/28(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/28(日) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/27(土) 19:42 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/27(土) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/26(金) 04:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 11:39 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/24(水) 16:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/23(火) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/22(月) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 11:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/21(日) 02:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/19(金) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/19(金) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/18(木) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/17(水) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/17(水) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/16(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/16(火) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/15(月) 11:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.