長野県木曽町
23日 00:42:15現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| なだれ注意報 | 継続 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/15(日) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 09:14 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 07:24 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 20:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 10:39 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/02/06(金) 20:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/05(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 08:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 03:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 21:46 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/01/31(土) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/29(木) 15:17 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 15:18 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 14:52 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 08:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 21:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 23:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 09:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 07:53 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/16(金) 10:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/14(水) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/14(水) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/12(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 14:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/11(日) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/10(土) 14:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/08(木) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/01/08(木) 13:24 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/01/06(火) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/06(火) 00:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/05(月) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/03(土) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/02(金) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/01(木) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/31(水) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/31(水) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/27(土) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/26(金) 04:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 11:39 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/24(水) 16:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/23(火) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/22(月) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 11:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/20(土) 21:51 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/18(木) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/17(水) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/17(水) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/16(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/16(火) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/15(月) 11:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/14(日) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/11(木) 09:27 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/10(水) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/09(火) 08:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/08(月) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/06(土) 10:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/05(金) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/04(木) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 25/12/04(木) 01:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 25/12/03(水) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 25/12/03(水) 07:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/02(火) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/30(日) 10:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.