長野県根羽村
09日 04:28:51現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 継続 | 発令日時:2026/04/08(水) 13:07 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 13:07 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 13:24 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 08:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 06:45 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 01:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 23:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 06:49 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/03(金) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:38 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 14:21 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 07:42 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 20:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 10:55 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 07:11 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 01:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 14:46 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 06:56 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 14:39 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 15:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 13:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 06:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 21:36 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 16:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 19:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/02(月) 21:11 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 08:07 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/02/28(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/02/27(金) 08:06 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/02/26(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/02/26(木) 09:30 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) |
| 26/02/26(木) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/25(水) 19:48 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 17:57 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 10:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 10:39 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (警報から注意報) |
| 26/02/08(日) 06:41 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) |
| 26/02/08(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/02/06(金) 20:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/05(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 08:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/31(土) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/29(木) 15:17 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 15:18 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 16:47 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 08:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 21:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 23:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 09:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 07:53 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/01/17(土) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/14(水) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/14(水) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.