御代田町

2026年7月08日 14:08:20現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/07/08(水) 07:13

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13354 26/07/08(水) 07:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13300 26/07/07(火) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
13262 26/07/07(火) 08:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13179 26/07/06(月) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12949 26/07/05(日) 10:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12891 26/07/05(日) 07:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
12777 26/07/04(土) 21:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12734 26/07/04(土) 16:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
12625 26/07/04(土) 06:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12568 26/07/03(金) 20:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12529 26/07/03(金) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
12458 26/07/03(金) 08:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12447 26/07/03(金) 06:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
12399 26/07/02(木) 20:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12369 26/07/02(木) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
11678 26/07/01(水) 06:41 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11633 26/07/01(水) 00:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11623 26/06/30(火) 23:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11510 26/06/30(火) 07:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11469 26/06/30(火) 02:42 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11404 26/06/29(月) 16:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
11352 26/06/29(月) 07:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11319 26/06/29(月) 04:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11281 26/06/28(日) 23:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11230 26/06/28(日) 15:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
11192 26/06/28(日) 10:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11125 26/06/28(日) 06:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
10956 26/06/27(土) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
10955 26/06/27(土) 16:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10818 26/06/27(土) 10:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
10716 26/06/27(土) 07:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。御代田町は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。御代田町は震度2でした。
10365 26/06/26(金) 16:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。御代田町は震度1でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。御代田町は震度1でした。
9702 26/06/25(木) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9617 26/06/25(木) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。御代田町は震度1でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。御代田町は震度1でした。
9394 26/06/24(水) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
9246 26/06/24(水) 06:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
9131 26/06/23(火) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
9065 26/06/23(火) 07:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8975 26/06/22(月) 16:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
8920 26/06/22(月) 07:37 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8830 26/06/21(日) 17:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
8799 26/06/21(日) 16:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
8655 26/06/21(日) 07:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
8607 26/06/21(日) 04:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
8390 26/06/20(土) 14:42 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8372 26/06/20(土) 10:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8191 26/06/19(金) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8097 26/06/19(金) 07:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8088 26/06/19(金) 05:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8054 26/06/19(金) 00:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
8052 26/06/19(金) 00:31 気象警報・注意報(R06) (大雨) 御代田町 注意報・警報情報
8053 26/06/19(金) 00:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 御代田町 注意報・警報情報
8043 26/06/18(木) 22:33 気象警報・注意報(R06) (土砂) 御代田町 注意報・警報情報
8042 26/06/18(木) 22:33 気象警報・注意報(R06) (大雨) 御代田町 注意報・警報情報
7920 26/06/18(木) 06:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。御代田町は震度2でした。
7712 26/06/16(火) 07:42 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7661 26/06/15(月) 20:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7633 26/06/15(月) 16:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7475 26/06/15(月) 01:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7470 26/06/14(日) 21:57 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 御代田町 注意報・警報情報
7349 26/06/14(日) 06:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7320 26/06/13(土) 22:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
7251 26/06/13(土) 16:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
7180 26/06/13(土) 08:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7171 26/06/13(土) 06:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
7106 26/06/12(金) 19:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
7074 26/06/12(金) 16:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
6961 26/06/12(金) 08:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
6861 26/06/11(木) 15:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報、濃霧注意報
6728 26/06/10(水) 09:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6654 26/06/09(火) 16:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6617 26/06/09(火) 10:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6526 26/06/08(月) 16:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6458 26/06/08(月) 08:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6310 26/06/07(日) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6206 26/06/07(日) 06:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6087 26/06/06(土) 16:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6022 26/06/06(土) 07:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
5957 26/06/05(金) 16:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5892 26/06/05(金) 06:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
5890 26/06/05(金) 05:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5750 26/06/04(木) 07:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
5642 26/06/03(水) 16:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5641 26/06/03(水) 16:31 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5563 26/06/03(水) 14:30 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5498 26/06/03(水) 11:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
4731 26/06/02(火) 21:53 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】強風注意報
4729 26/06/02(火) 21:53 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4730 26/06/02(火) 21:53 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4567 26/06/02(火) 18:20 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報
4565 26/06/02(火) 18:20 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3922 26/06/01(月) 21:28 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
3921 26/06/01(月) 21:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.