山梨県甲斐市
09日 04:23:20現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/08(水) 15:08 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 22:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 17:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 16:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 15:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 15:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 15:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 09:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 01:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 07:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/03(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:15 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/03(金) 05:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 05:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 04:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 03:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/03(金) 02:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 17:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 14:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 21:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 20:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/30(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 05:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 23:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 21:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 15:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 07:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 22:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 15:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 19:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 15:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 18:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.