山梨県南アルプス市
2026年5月24日 08:41:27現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/05/23(土) 18:39 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2070 | 26/05/23(土) 18:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1880 | 26/05/22(金) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1640 | 26/05/20(水) 16:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 280 | 26/05/15(金) 20:27 | 震源・震度に関する情報 | 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。山梨県南アルプス市は震度2でした。 |
| 383 | 26/05/14(木) 23:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 513 | 26/05/14(木) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 570 | 26/05/13(水) 20:30 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 698 | 26/05/13(水) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 721 | 26/05/12(火) 22:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 826 | 26/05/12(火) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 879 | 26/05/11(月) 19:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 919 | 26/05/11(月) 07:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【解除】霜注意報 |
| 958 | 26/05/10(日) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】霜注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 984 | 26/05/10(日) 15:01 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 1013 | 26/05/10(日) 07:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 1124 | 26/05/09(土) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 1164 | 26/05/09(土) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】強風注意報 |
| 1213 | 26/05/09(土) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【継続】強風注意報 |
| 1286 | 26/05/08(金) 16:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.