山梨県山梨市
23日 00:39:07現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/12(木) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 01:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 07:52 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 21:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 07:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 09:19 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 11:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 04:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 15:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 17:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 07:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/22(木) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/22(木) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 21:34 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 16:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 22:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 16:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 13:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 09:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/10(土) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/01/10(土) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/01/09(金) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/09(金) 15:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/09(金) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/08(木) 20:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 15:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/08(木) 14:00 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/06(火) 21:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/06(火) 13:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 16:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 11:45 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/24(水) 17:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 11:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/20(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/14(日) 20:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/14(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/12/12(金) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/12(金) 11:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 25/12/12(金) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/11(木) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/12/04(木) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/03(水) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/11/28(金) 05:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/11/27(木) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/11/24(月) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/11/24(月) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/20(木) 09:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/11/20(木) 06:41 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/18(火) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/11/18(火) 12:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/11/10(月) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/11/09(日) 19:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/03(月) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/11/03(月) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/11/01(土) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/11/01(土) 05:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/01(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.