山梨県富士吉田市
09日 04:26:48現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/08(水) 15:08 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 09:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 01:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 07:05 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/03(金) 21:18 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:15 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 14:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 21:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/30(月) 20:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 05:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 23:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 21:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 15:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 09:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 07:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 22:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 16:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 15:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/26(木) 11:09 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 13:23 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 15:01 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 18:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 15:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 06:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 11:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 11:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 11:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 11:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 11:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 11:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 10:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 09:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 08:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:11 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 07:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 06:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/22(日) 06:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.