神奈川県大磯町
09日 04:42:45現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 04:03 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 09:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 09:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 23:41 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 20:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 21:36 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 06:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 22:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 19:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 00:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 16:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 22:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 21:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 22:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 00:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 21:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 11:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 19:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 01:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 09:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 20:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 14:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 06:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 00:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 18:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 02:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 21:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 12:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 22:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 11:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 11:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 21:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 16:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 08:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 02:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 21:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 16:28 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/01(日) 07:27 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:26 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:24 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:23 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:22 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/01(日) 07:21 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.