神奈川県座間市
09日 04:45:11現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 04:03 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 20:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 14:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 14:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 14:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 14:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 00:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 10:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 22:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 21:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 22:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 19:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 01:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 09:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/15(日) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 20:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 14:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 06:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 18:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 02:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 16:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 12:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 22:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 11:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 21:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 02:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 21:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/26(木) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/26(木) 02:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 20:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 21:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 06:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 08:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 17:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (解除) 雷注意報 (継続) 低温注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 11:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 23:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 05:26 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 12:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 23:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 06:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.