横須賀市
2026年10月07日 13:57:39現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 10:20 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 10:20 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 20:16 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 16:29 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 06:24 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/04(日) 16:04 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/10/01(木) 09:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 07:55 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/30(水) 19:01 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/30(水) 00:03 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/29(火) 16:21 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 09:24 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 19:08 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 19:08 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 18:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 17:45 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/28(月) 16:25 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/28(月) 11:25 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/28(月) 04:18 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 04:18 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 00:32 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 17:45 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/27(日) 04:01 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/26(土) 17:45 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/26(土) 16:02 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/26(土) 07:35 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/26(土) 00:47 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/25(金) 17:45 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/24(木) 17:40 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/24(木) 04:25 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/23(水) 17:35 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/22(火) 22:59 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 21:13 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 17:35 | 停電情報 横須賀市 (約10軒) |
| 26/09/22(火) 16:05 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 11:25 | 【解除】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/22(火) 10:22 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 04:08 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 23:26 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 23:26 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/21(月) 22:41 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 20:52 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 19:45 | 【危険警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 17:30 | 停電情報 横須賀市 (約20軒) |
| 26/09/21(月) 16:04 | 【発表】暴風警報 |
| 26/09/21(月) 14:23 | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 26/09/21(月) 12:58 | 【線状降水帯直前】東部 |
| 26/09/21(月) 12:44 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 10:05 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/21(月) 07:14 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/21(月) 01:01 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/20(日) 18:43 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 06:52 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/19(土) 21:26 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 04:14 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/17(木) 04:17 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横須賀市は震度1でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横須賀市は震度1でした。 |
| 26/09/16(水) 23:51 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/16(水) 16:23 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/16(水) 07:14 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/15(火) 11:20 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/15(火) 05:02 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/14(月) 20:22 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/14(月) 16:27 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 04:08 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/13(日) 10:11 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/11(金) 07:20 | 停電情報 横須賀市 (約500軒) |
| 26/09/10(木) 10:19 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/10(木) 07:31 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/09(水) 23:21 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/08(火) 15:35 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 16:32 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 12:00 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 11:13 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 22:45 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/06(日) 20:32 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/06(日) 20:32 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 12:54 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/06(日) 11:16 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 04:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 18:02 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/05(土) 07:55 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 03:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/04(金) 04:18 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 14:50 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 00:30 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 16:27 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/28(金) 16:27 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 10:11 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/28(金) 10:11 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/27(木) 16:32 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/27(木) 10:05 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/27(木) 03:37 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/26(水) 06:41 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 21:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 21:01 | 【解除】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.