横須賀市
2026年7月08日 14:11:51現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| レベル2土砂災害注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/03(金) 09:33 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 12464 | 26/07/03(金) 09:33 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12410 | 26/07/02(木) 20:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 12348 | 26/07/02(木) 15:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12307 | 26/07/02(木) 12:48 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12044 | 26/07/02(木) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12043 | 26/07/02(木) 04:22 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 11806 | 26/07/01(水) 16:24 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11807 | 26/07/01(水) 16:24 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11512 | 26/06/30(火) 07:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11477 | 26/06/30(火) 03:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 11450 | 26/06/29(月) 21:28 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11336 | 26/06/29(月) 05:35 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約90軒) |
| 11307 | 26/06/29(月) 03:30 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約90軒) |
| 11296 | 26/06/29(月) 00:51 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11289 | 26/06/28(日) 23:57 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11228 | 26/06/28(日) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 11039 | 26/06/27(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11038 | 26/06/27(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 11000 | 26/06/27(土) 18:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10988 | 26/06/27(土) 18:17 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 10914 | 26/06/27(土) 15:38 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 10838 | 26/06/27(土) 11:20 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 10834 | 26/06/27(土) 11:02 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 10713 | 26/06/27(土) 07:10 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 10712 | 26/06/27(土) 07:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 10675 | 26/06/27(土) 05:22 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 10661 | 26/06/27(土) 04:40 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約590軒) |
| 10634 | 26/06/27(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 10514 | 26/06/26(金) 22:41 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。横須賀市は震度3でした。 |
| 10510 | 26/06/26(金) 22:34 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。横須賀市は震度3でした。 |
| 10409 | 26/06/26(金) 18:22 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 10269 | 26/06/26(金) 12:58 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。横須賀市は震度2でした。 |
| 10267 | 26/06/26(金) 12:52 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。横須賀市は震度2でした。 |
| 10240 | 26/06/26(金) 11:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9971 | 26/06/26(金) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 9815 | 26/06/25(木) 21:22 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9771 | 26/06/25(木) 19:09 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9727 | 26/06/25(木) 16:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9726 | 26/06/25(木) 16:22 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。横須賀市は震度1でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。横須賀市は震度1でした。 |
| 9161 | 26/06/23(火) 20:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 9062 | 26/06/23(火) 07:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9025 | 26/06/23(火) 03:42 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 9020 | 26/06/23(火) 00:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9006 | 26/06/22(月) 21:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8998 | 26/06/22(月) 20:50 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約480軒) |
| 8949 | 26/06/22(月) 14:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 8893 | 26/06/22(月) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8833 | 26/06/21(日) 19:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8828 | 26/06/21(日) 17:55 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 8825 | 26/06/21(日) 17:35 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約80軒) |
| 8784 | 26/06/21(日) 15:30 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約80軒) |
| 8767 | 26/06/21(日) 13:25 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約80軒) |
| 8746 | 26/06/21(日) 11:25 | 東京電力停電 | 停電情報 横須賀市 (約770軒) |
| 8740 | 26/06/21(日) 11:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8526 | 26/06/21(日) 01:44 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 8462 | 26/06/20(土) 20:11 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 8434 | 26/06/20(土) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 8433 | 26/06/20(土) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 8047 | 26/06/18(木) 23:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 7921 | 26/06/18(木) 06:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 7771 | 26/06/16(火) 19:50 | 震源・震度に関する情報 | 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。横須賀市は震度2でした。 |
| 7644 | 26/06/15(月) 18:03 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 7420 | 26/06/14(日) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 横須賀市 注意報・警報情報 |
| 7325 | 26/06/13(土) 23:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 7173 | 26/06/13(土) 07:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 7128 | 26/06/12(金) 21:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6933 | 26/06/12(金) 04:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6700 | 26/06/10(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6677 | 26/06/09(火) 21:43 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6585 | 26/06/09(火) 05:47 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6535 | 26/06/08(月) 16:50 | 津波警報・注意報・予報 | 【解除】 |
| 6466 | 26/06/08(月) 09:50 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波予報(若干の海面変動) 東京湾内湾に、若干の海面変動が予想されます。 |
| 6424 | 26/06/08(月) 04:02 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 6306 | 26/06/07(日) 16:00 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5779 | 26/06/04(木) 10:14 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 5777 | 26/06/04(木) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 5702 | 26/06/03(水) 23:33 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5701 | 26/06/03(水) 23:33 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 5561 | 26/06/03(水) 14:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5509 | 26/06/03(水) 11:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル4大雨危険警報 |
| 5510 | 26/06/03(水) 11:42 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 5379 | 26/06/03(水) 08:11 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 5275 | 26/06/03(水) 06:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 5259 | 26/06/03(水) 06:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨警報 【継続】波浪警報、雷注意報、強風注意報 |
| 5258 | 26/06/03(水) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 5257 | 26/06/03(水) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 4850 | 26/06/03(水) 00:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪警報 【継続】大雨注意報、雷注意報、強風注意報 |
| 4849 | 26/06/03(水) 00:13 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 4705 | 26/06/02(火) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報、波浪注意報 |
| 4704 | 26/06/02(火) 21:17 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 4703 | 26/06/02(火) 21:17 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 4535 | 26/06/02(火) 17:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、強風注意報、波浪注意報 |
| 4532 | 26/06/02(火) 17:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 4533 | 26/06/02(火) 17:35 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 4534 | 26/06/02(火) 17:35 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3126 | 26/05/29(金) 22:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 3125 | 26/05/29(金) 22:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.