横浜市

2026年7月08日 14:14:24現在 更新

警報・注意報の状況

北部
気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 16:19
南部
気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 16:19

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12414 26/07/02(木) 20:52 震源・震度に関する情報 7月2日(木) 午後8時48分頃、福島県会津を震源としたM4.6の地震がありました。横浜市は震度1でした。
12368 26/07/02(木) 16:19 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12348 26/07/02(木) 15:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12301 26/07/02(木) 11:53 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12232 26/07/02(木) 09:44 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
12116 26/07/02(木) 06:13 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11806 26/07/01(水) 16:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11512 26/06/30(火) 07:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11477 26/06/30(火) 03:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11289 26/06/28(日) 23:57 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11039 26/06/27(土) 21:11 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11038 26/06/27(土) 21:11 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
11000 26/06/27(土) 18:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10914 26/06/27(土) 15:38 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報、レベル3大雨警報
10841 26/06/27(土) 11:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報 【継続】レベル2大雨注意報
10713 26/06/27(土) 07:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【継続】レベル2大雨注意報 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
10671 26/06/27(土) 05:04 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報 【継続】レベル2大雨注意報
10607 26/06/27(土) 04:03 震源・震度に関する情報 6月27日(土) 午前3時59分頃、千葉県北西部を震源としたM3.8の地震がありました。横浜市は震度1でした。
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。横浜市は震度4でした。
10513 26/06/26(金) 22:40 東京電力停電 停電情報 横浜市栄区 (約1880軒)
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。横浜市は震度4でした。
10409 26/06/26(金) 18:22 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10366 26/06/26(金) 16:23 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
10356 26/06/26(金) 16:15 東京電力停電 停電情報 横浜市緑区 (約10軒)
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。横浜市は震度2でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。横浜市は震度2でした。
10254 26/06/26(金) 11:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午前11時48分頃、茨城県南部を震源としたM4.1の地震がありました。横浜市は震度1でした。
10240 26/06/26(金) 11:05 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9815 26/06/25(木) 21:22 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
9727 26/06/25(木) 16:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。横浜市は震度3でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。横浜市は震度3でした。
9161 26/06/23(火) 20:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
9149 26/06/23(火) 20:10 東京電力停電 停電情報 横浜市青葉区 (約100軒)
9067 26/06/23(火) 08:15 東京電力停電 停電情報 横浜市港南区 (約5100軒)
9062 26/06/23(火) 07:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9024 26/06/23(火) 02:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
9018 26/06/22(月) 23:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
9006 26/06/22(月) 21:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8949 26/06/22(月) 14:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8788 26/06/21(日) 15:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
8768 26/06/21(日) 13:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【解除】レベル2土砂災害注意報
8740 26/06/21(日) 11:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8639 26/06/21(日) 06:39 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
8631 26/06/21(日) 06:16 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 【解除】レベル3大雨警報
8556 26/06/21(日) 03:40 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
8542 26/06/21(日) 03:25 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
8537 26/06/21(日) 03:03 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
8436 26/06/20(土) 16:15 気象警報・注意報(R06) (大雨) 北部・南部 注意報・警報情報
8434 26/06/20(土) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 北部・南部 注意報・警報情報
8382 26/06/20(土) 13:01 気象警報・注意報(R06) (大雨) 北部・南部 注意報・警報情報
8380 26/06/20(土) 11:41 東京電力停電 停電情報 横浜市都筑区 (約1030軒)
8047 26/06/18(木) 23:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 北部・南部 注意報・警報情報
7921 26/06/18(木) 06:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 北部・南部 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。横浜市は震度4でした。
7325 26/06/13(土) 23:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7173 26/06/13(土) 07:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7128 26/06/12(金) 21:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7087 26/06/12(金) 18:06 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
7077 26/06/12(金) 16:43 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 【解除】レベル2大雨注意報
7078 26/06/12(金) 16:43 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
7025 26/06/12(金) 14:31 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル3大雨警報
7018 26/06/12(金) 14:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
7015 26/06/12(金) 14:12 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
7012 26/06/12(金) 14:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
6933 26/06/12(金) 04:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6460 26/06/08(月) 09:05 津波警報・注意報・予報 【発表】津波予報(若干の海面変動) 東京湾内湾に、若干の海面変動が予想されます。
5751 26/06/04(木) 07:45 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5741 26/06/04(木) 05:22 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【解除】レベル2土砂災害注意報
5702 26/06/03(水) 23:33 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5701 26/06/03(水) 23:33 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
5577 26/06/03(水) 15:02 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5561 26/06/03(水) 14:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5536 26/06/03(水) 12:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
5531 26/06/03(水) 12:10 指定河川洪水予報 〔解除〕鶴見川では、氾濫注意水位を下回る
5509 26/06/03(水) 11:42 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【危険警報から警報】レベル3大雨警報
5510 26/06/03(水) 11:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報
5433 26/06/03(水) 09:10 指定河川洪水予報 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔新規〕鶴見川では、当分の間、避難判断水位付近の水位が続く見込み
5410 26/06/03(水) 08:32 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【継続】レベル4大雨危険警報
5394 26/06/03(水) 08:19 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル4大雨危険警報
5269 26/06/03(水) 06:39 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報
5200 26/06/03(水) 05:33 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨警報 【継続】雷注意報、強風注意報、波浪注意報
5199 26/06/03(水) 05:33 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
4705 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報、波浪注意報
4704 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4703 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4535 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、強風注意報、波浪注意報
4532 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
4534 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
4533 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3999 26/06/01(月) 23:50 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
3998 26/06/01(月) 23:50 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
3743 26/06/01(月) 10:03 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報
3742 26/06/01(月) 10:03 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3126 26/05/29(金) 22:16 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
3125 26/05/29(金) 22:15 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
2897 26/05/29(金) 10:04 気象警報・注意報(H27) 【継続】強風注意報 【解除】濃霧注意報
2895 26/05/29(金) 10:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2792 26/05/29(金) 04:06 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報
2789 26/05/29(金) 04:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.