神奈川県横浜市
09日 04:44:20現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 04:03 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 09:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 09:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 23:41 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 20:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 21:36 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 14:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 06:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 05:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 01:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 00:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 23:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 22:21 | 気象警報・注意報(H27) | 大雨注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 06:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 06:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 05:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 05:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 05:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/31(火) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 16:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 22:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 21:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 22:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 11:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 19:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.