八丈町
2026年10月07日 14:44:12現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 00:06 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 00:06 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/07(水) 00:06 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/10/06(火) 06:16 | 【発表】波浪警報 |
| 26/10/06(火) 04:03 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 00:41 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 15:24 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 15:24 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/01(木) 16:02 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/01(木) 11:33 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 07:29 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/10/01(木) 07:27 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 05:04 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/10/01(木) 01:16 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/10/01(木) 01:16 | 【警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/30(水) 20:06 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/30(水) 10:30 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/30(水) 04:53 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/30(水) 04:53 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/30(水) 00:14 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/25(金) 16:26 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 14:33 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 03:50 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/22(火) 03:50 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/21(月) 23:44 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 20:38 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 19:54 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 19:54 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/21(月) 15:21 | 【記録雨】伊豆諸島南部 |
| 26/09/21(月) 03:58 | 【発表】暴風警報 |
| 26/09/20(日) 04:48 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 04:48 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 04:29 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/17(木) 04:15 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/16(水) 21:45 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/14(月) 10:31 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 10:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 04:09 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/09(水) 16:04 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/08(火) 10:19 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 22:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 20:55 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 05:34 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 01:17 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 21:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 20:42 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 16:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 15:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 10:56 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 07:08 | 【線状降水帯直前】伊豆諸島南部 |
| 26/09/06(日) 06:49 | 【記録雨】伊豆諸島南部 |
| 26/09/06(日) 06:06 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/06(日) 04:06 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/06(日) 03:41 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/05(土) 21:42 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/05(土) 16:07 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/05(土) 16:07 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/03(木) 04:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 10:11 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 16:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 12:34 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 15:48 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 04:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 16:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 16:06 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 13:09 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。八丈町は震度1でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。八丈町は震度1でした。 |
| 26/08/21(金) 21:07 | 8月21日(金) 午後9時02分頃、八丈島東方沖を震源としたM5.5の地震がありました。八丈町は震度2でした。 |
| 26/08/20(木) 10:09 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 16:04 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 10:13 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/18(火) 13:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/15(土) 10:40 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 15:55 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/11(火) 10:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/10(月) 06:07 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/10(月) 04:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 16:11 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 16:11 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/09(日) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.