東京都稲城市
09日 04:39:59現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 00:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 20:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 21:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 08:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 22:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 06:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 22:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 19:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 20:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 14:32 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 21:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 00:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 06:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/14(土) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 07:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 14:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 18:06 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 12:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 07:38 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) |
| 26/02/07(土) 21:42 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 12:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 04:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 00:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 07:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 14:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 07:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 20:56 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 14:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 14:39 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 20:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 14:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 04:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 02:01 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 19:42 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 02:58 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 21:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.