袖ケ浦市
2026年10月07日 14:01:33現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 11:18 |
停電情報
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 12:25 | 停電情報 袖ケ浦市 (約50軒) |
| 26/10/07(水) 11:18 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/07(水) 11:18 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/06(火) 16:10 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 16:10 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/06(火) 12:20 | 停電情報 袖ケ浦市 (約50軒) |
| 26/10/06(火) 10:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 00:53 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 12:15 | 停電情報 袖ケ浦市 (約70軒) |
| 26/10/05(月) 10:14 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 10:14 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/04(日) 18:09 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/04(日) 18:09 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/04(日) 12:15 | 停電情報 袖ケ浦市 (約90軒) |
| 26/10/03(土) 12:15 | 停電情報 袖ケ浦市 (約90軒) |
| 26/10/02(金) 12:10 | 停電情報 袖ケ浦市 (約110軒) |
| 26/10/02(金) 10:05 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/10/01(木) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 12:10 | 停電情報 袖ケ浦市 (約110軒) |
| 26/10/01(木) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 10:03 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/01(木) 10:03 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 00:28 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 19:17 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/30(水) 19:17 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/30(水) 12:05 | 停電情報 袖ケ浦市 (約120軒) |
| 26/09/30(水) 04:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 12:05 | 停電情報 袖ケ浦市 (約120軒) |
| 26/09/29(火) 09:34 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 22:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 16:07 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 16:07 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 13:27 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 12:05 | 停電情報 袖ケ浦市 (約120軒) |
| 26/09/28(月) 04:23 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 04:23 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/27(日) 18:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 12:05 | 停電情報 袖ケ浦市 (約160軒) |
| 26/09/27(日) 10:07 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 12:00 | 停電情報 袖ケ浦市 (約160軒) |
| 26/09/26(土) 11:33 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/26(土) 11:33 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/26(土) 07:36 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/26(土) 07:36 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/25(金) 16:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/25(金) 11:55 | 停電情報 袖ケ浦市 (約340軒) |
| 26/09/24(木) 11:50 | 停電情報 袖ケ浦市 (約890軒) |
| 26/09/24(木) 10:00 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 07:48 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/23(水) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 11:50 | 停電情報 袖ケ浦市 (約1660軒) |
| 26/09/22(火) 11:45 | 停電情報 袖ケ浦市 (約3120軒) |
| 26/09/22(火) 11:43 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 06:05 | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/21(月) 23:37 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/21(月) 23:12 | 【危険警報から警報】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 20:47 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 16:54 | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 26/09/21(月) 16:06 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/21(月) 16:06 | 【発表】暴風警報 |
| 26/09/21(月) 11:40 | 停電情報 袖ケ浦市 (約210軒) |
| 26/09/21(月) 06:38 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 05:06 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/20(日) 18:31 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/20(日) 12:05 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/20(日) 10:18 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 09:05 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 09:05 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 00:11 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 16:26 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 16:26 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/19(土) 16:26 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/17(木) 20:12 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/17(木) 20:12 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/17(木) 04:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。袖ケ浦市は震度1でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。袖ケ浦市は震度1でした。 |
| 26/09/14(月) 20:24 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/14(月) 20:24 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/14(月) 16:11 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 09:25 | 停電情報 袖ケ浦市 (約140軒) |
| 26/09/14(月) 07:30 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/14(月) 07:30 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/13(日) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 09:46 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 01:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 15:45 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/11(金) 10:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 06:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/11(金) 04:21 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 04:11 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/10(木) 04:11 | 【解除】波浪注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.