千葉県四街道市
09日 04:39:22現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 02:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 15:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 12:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 11:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/27(金) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 22:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.