千葉県四街道市
2026年5月24日 08:42:27現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/23(土) 00:18 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 1964 | 26/05/23(土) 00:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 1902 | 26/05/22(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 1848 | 26/05/22(金) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 1632 | 26/05/20(水) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 29 | 26/05/18(月) 11:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 92 | 26/05/17(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 243 | 26/05/16(土) 07:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 280 | 26/05/15(金) 20:27 | 震源・震度に関する情報 | 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。千葉県四街道市は震度2でした。 |
| 293 | 26/05/15(金) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 386 | 26/05/14(木) 22:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 488 | 26/05/14(木) 07:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 516 | 26/05/14(木) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 549 | 26/05/13(水) 22:43 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 667 | 26/05/13(水) 06:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 972 | 26/05/10(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 1047 | 26/05/10(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 1091 | 26/05/09(土) 17:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 1257 | 26/05/08(金) 21:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 1340 | 26/05/08(金) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1384 | 26/05/08(金) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1417 | 26/05/07(木) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1442 | 26/05/07(木) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.