千葉県流山市
09日 04:33:30現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 02:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 22:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 15:40 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 11:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 06:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 01:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 09:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 06:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 03:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 21:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 15:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/28(土) 22:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/27(金) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/26(木) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/26(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/16(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 06:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/15(日) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/14(土) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 20:28 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 05:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 21:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 19:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (解除) 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 低温注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 10:31 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 06:36 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 23:29 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 21:35 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 15:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 21:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.