流山市
2026年10月07日 15:29:03現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 10:06 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/06(火) 10:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 00:53 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 10:05 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 06:05 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M3.9/10月2日(金) 午前6時01分頃) |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/10/01(木) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 00:28 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 04:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 09:34 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度3(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度3(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 22:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 18:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 10:07 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/25(金) 16:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 10:00 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 16:08 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 06:05 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 00:12 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 22:17 | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 06:50 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/21(月) 04:11 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/20(日) 23:42 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/20(日) 21:13 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 20:33 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 10:18 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 00:11 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 16:26 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。流山市は震度2でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。流山市は震度2でした。 |
| 26/09/16(水) 21:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 20:24 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/14(月) 16:11 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 07:30 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/13(日) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 09:46 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 01:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 00:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 19:41 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 19:41 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 15:49 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 10:09 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 03:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/07(月) 00:47 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 23:53 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 21:02 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/06(日) 20:45 | 停電情報 流山市 (約1290軒) |
| 26/09/06(日) 20:43 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 18:54 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 10:18 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/06(日) 04:12 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 08:17 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 10:22 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 04:11 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 16:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/29(土) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/29(土) 04:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 04:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 19:47 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 16:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 08:00 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 03:17 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 21:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 17:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 10:06 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。流山市は震度4でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。流山市は震度4でした。 |
| 26/08/22(土) 15:41 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 18:25 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/21(金) 18:25 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/21(金) 16:43 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/21(金) 16:43 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/21(金) 06:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/17(月) 16:12 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/17(月) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/17(月) 03:31 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/16(日) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 04:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 18:09 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/14(金) 05:15 | 【解除】レベル4大雨危険警報 |
| 26/08/14(金) 05:15 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/14(金) 02:08 | 【線状降水帯発生】北西部、北東部 |
| 26/08/14(金) 00:10 | 【記録雨】北西部 |
| 26/08/13(木) 23:51 | 【記録雨】北西部、北東部 |
| 26/08/13(木) 23:40 | 【記録雨】北西部、北東部 |
| 26/08/13(木) 23:18 | 【記録雨】北西部 |
| 26/08/13(木) 22:48 | 【線状降水帯直前】北西部、北東部、南部 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.