千葉県佐倉市
09日 04:40:04現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 02:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 10:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 10:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 09:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 08:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 07:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 03:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 03:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 02:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 01:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/27(金) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 22:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 15:40 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.