横瀬町
2026年10月07日 10:38:28現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/06(火) 06:50 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/06(火) 06:50 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 18:31 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 07:47 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 04:20 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 16:25 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 04:01 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 18:02 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 15:44 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/26(土) 16:05 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 08:05 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 06:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/21(月) 22:31 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 19:58 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/21(月) 15:50 | 停電情報 横瀬町 (約1570軒) |
| 26/09/21(月) 09:14 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 00:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 09:51 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/18(金) 16:27 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/18(金) 10:43 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/18(金) 01:54 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 11:58 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横瀬町は震度1でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横瀬町は震度1でした。 |
| 26/09/16(水) 16:22 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 15:54 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 00:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 08:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 06:33 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/10(木) 04:00 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 23:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 10:19 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 16:26 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 03:35 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/07(月) 15:43 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 15:40 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 10:47 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 19:37 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 10:16 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 03:47 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 22:53 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 04:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 21:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 06:25 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/01(火) 10:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/31(月) 15:35 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/31(月) 10:09 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/31(月) 00:39 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 11:43 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/29(土) 03:25 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/29(土) 01:09 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 06:44 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 埼玉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 00:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 埼玉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 06:57 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 埼玉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 21:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 埼玉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 06:01 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 00:54 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 06:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。横瀬町は震度2でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。横瀬町は震度2でした。 |
| 26/08/23(日) 00:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 20:07 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/22(土) 15:41 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/21(金) 09:25 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 04:27 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/20(木) 21:51 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 06:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/16(日) 10:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 16:01 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 14:37 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/15(土) 11:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 06:56 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 06:52 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/15(土) 04:26 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/08/15(土) 01:02 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/14(金) 17:28 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 04:51 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/12(水) 13:24 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/12(水) 00:47 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/11(火) 10:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 06:12 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 22:52 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 06:08 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/08(土) 21:05 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.