埼玉県越谷市
09日 04:24:47現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/08(水) 14:50 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 14:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 06:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 00:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/07(火) 14:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 13:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 13:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 12:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 11:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 11:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 11:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 11:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 20:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 14:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 12:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 08:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 16:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 23:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 08:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 01:47 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 21:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 15:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/27(金) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 05:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/26(木) 00:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/26(木) 00:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 23:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 22:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 22:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 22:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 22:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/25(水) 22:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/24(火) 21:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 20:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 21:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 20:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 21:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 03:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 17:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 04:01 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 07:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/28(土) 22:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/14(土) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.