群馬県草津町
09日 04:32:13現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 霜注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/08(水) 14:42 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 14:24 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 09:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 14:27 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 14:25 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 11:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 23:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 00:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 21:32 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 20:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 10:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 10:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 20:35 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:21 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 09:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 03:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 15:23 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 08:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 16:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/03(火) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/02(月) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/28(土) 20:50 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/27(金) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/27(金) 09:44 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/26(木) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/16(月) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 21:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/14(土) 15:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 23:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 01:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 20:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 15:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 09:46 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/29(木) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/27(火) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 06:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/24(土) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/23(金) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 22:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 21:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/16(金) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 20:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/01/13(火) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 05:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 20:14 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/01/09(金) 20:42 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/06(火) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.