群馬県榛東村
2026年5月24日 08:38:43現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/05/20(水) 20:34 |
| 乾燥注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/20(水) 20:34 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 1658 | 26/05/20(水) 20:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 63 | 26/05/18(月) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 280 | 26/05/15(金) 20:27 | 震源・震度に関する情報 | 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。群馬県榛東村は震度1でした。 |
| 338 | 26/05/15(金) 09:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 401 | 26/05/14(木) 20:53 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 512 | 26/05/14(木) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 573 | 26/05/13(水) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 679 | 26/05/13(水) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 716 | 26/05/12(火) 22:36 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 825 | 26/05/12(火) 06:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 877 | 26/05/11(月) 19:45 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報、乾燥注意報 |
| 927 | 26/05/11(月) 06:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 1005 | 26/05/10(日) 07:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】霜注意報 |
| 1039 | 26/05/10(日) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【継続】霜注意報 |
| 1109 | 26/05/09(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】霜注意報 【解除】強風注意報 |
| 1126 | 26/05/09(土) 14:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報 |
| 1198 | 26/05/09(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 1262 | 26/05/08(金) 21:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1373 | 26/05/08(金) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.