太田市
2026年8月23日 09:38:19現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 発表 | 発令日時:2026/08/21(金) 04:58 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26838 | 26/08/23(日) 02:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。太田市は震度3でした。 |
| 26837 | 26/08/23(日) 02:06 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。太田市は震度3でした。 |
| 26105 | 26/08/21(金) 04:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26050 | 26/08/20(木) 22:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25711 | 26/08/20(木) 04:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25675 | 26/08/19(水) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25600 | 26/08/19(水) 07:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25258 | 26/08/16(日) 04:54 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 25121 | 26/08/15(土) 16:14 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 25009 | 26/08/15(土) 07:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25008 | 26/08/15(土) 07:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 24994 | 26/08/15(土) 07:01 | 震源・震度に関する情報 | 8月15日(土) 午前6時58分頃、群馬県南部を震源としたM3.6の地震がありました。太田市は震度1でした。 |
| 24848 | 26/08/14(金) 20:38 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24843 | 26/08/14(金) 20:25 | 東京電力停電 | 停電情報 太田市 (約360軒) |
| 24757 | 26/08/14(金) 17:49 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 24393 | 26/08/13(木) 21:30 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24091 | 26/08/13(木) 12:37 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 24090 | 26/08/13(木) 12:37 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 23926 | 26/08/12(水) 23:09 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 23927 | 26/08/12(水) 23:09 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 23854 | 26/08/12(水) 19:02 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 23808 | 26/08/12(水) 17:02 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 23801 | 26/08/12(水) 16:39 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 23491 | 26/08/12(水) 00:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 23290 | 26/08/11(火) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23291 | 26/08/11(火) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 23209 | 26/08/10(月) 21:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23114 | 26/08/10(月) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23068 | 26/08/10(月) 00:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23008 | 26/08/09(日) 21:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22953 | 26/08/09(日) 20:15 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22677 | 26/08/09(日) 04:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22648 | 26/08/09(日) 01:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22589 | 26/08/08(土) 21:18 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22588 | 26/08/08(土) 21:18 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22422 | 26/08/08(土) 16:43 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22423 | 26/08/08(土) 16:43 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22280 | 26/08/08(土) 13:53 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22086 | 26/08/08(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22011 | 26/08/07(金) 21:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21738 | 26/08/07(金) 06:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21647 | 26/08/06(木) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21511 | 26/08/06(木) 06:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20712 | 26/08/02(日) 21:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 20480 | 26/08/02(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20471 | 26/08/02(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20134 | 26/07/31(金) 20:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19984 | 26/07/31(金) 06:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19885 | 26/07/30(木) 21:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19761 | 26/07/30(木) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19070 | 26/07/28(火) 23:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18638 | 26/07/28(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18559 | 26/07/27(月) 23:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18518 | 26/07/27(月) 20:50 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 18469 | 26/07/27(月) 18:28 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 18255 | 26/07/27(月) 06:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18161 | 26/07/27(月) 00:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17829 | 26/07/26(日) 06:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17711 | 26/07/25(土) 22:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17471 | 26/07/25(土) 06:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17421 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17399 | 26/07/25(土) 01:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17138 | 26/07/24(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17068 | 26/07/23(木) 22:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17066 | 26/07/23(木) 22:21 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 17065 | 26/07/23(木) 22:21 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 17054 | 26/07/23(木) 19:31 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 17053 | 26/07/23(木) 19:31 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 16956 | 26/07/23(木) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16906 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16873 | 26/07/22(水) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16872 | 26/07/22(水) 22:30 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 16856 | 26/07/22(水) 20:39 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 16845 | 26/07/22(水) 20:13 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16770 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16675 | 26/07/22(水) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16626 | 26/07/22(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16611 | 26/07/21(火) 23:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16482 | 26/07/21(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16389 | 26/07/21(火) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16345 | 26/07/21(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16330 | 26/07/21(火) 02:34 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16228 | 26/07/20(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16146 | 26/07/20(月) 06:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16102 | 26/07/20(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16073 | 26/07/19(日) 21:23 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 16069 | 26/07/19(日) 21:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16007 | 26/07/19(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 15926 | 26/07/19(日) 06:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 15715 | 26/07/18(土) 10:40 | 指定河川洪水予報 | 〔解除〕利根川水系石田川では、氾濫注意水位を下回る |
| 15694 | 26/07/18(土) 09:35 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 15678 | 26/07/18(土) 07:20 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔継続〕利根川水系石田川では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み |
| 15674 | 26/07/18(土) 07:10 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕利根川水系石田川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 15670 | 26/07/18(土) 06:30 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔継続〕利根川水系石田川では、当分の間、避難判断水位付近の水位が続く見込み |
| 15654 | 26/07/18(土) 05:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 15653 | 26/07/18(土) 05:34 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 15647 | 26/07/18(土) 04:50 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル4相当から3相当に切替〕利根川水系石田川では、避難判断水位を上回る水位が続く見込み |
| 15628 | 26/07/18(土) 04:44 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 15593 | 26/07/18(土) 02:49 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【危険警報から警報】レベル3大雨警報 |
| 15584 | 26/07/18(土) 01:20 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔継続〕利根川水系石田川では、氾濫危険水位に到達し、氾濫のおそれあり |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.