高崎市

2026年7月08日 14:14:09現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/07/07(火) 09:14

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13265 26/07/07(火) 09:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13257 26/07/07(火) 06:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
13133 26/07/06(月) 13:15 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約20軒)
13126 26/07/06(月) 11:10 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約20軒)
13075 26/07/06(月) 03:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
13059 26/07/05(日) 21:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12892 26/07/05(日) 07:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
12776 26/07/04(土) 21:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12624 26/07/04(土) 06:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
12595 26/07/04(土) 04:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12560 26/07/03(金) 20:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12450 26/07/03(金) 07:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12317 26/07/02(木) 13:40 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約70軒)
12211 26/07/02(木) 09:10 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約20軒)
11903 26/07/01(水) 22:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11683 26/07/01(水) 07:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11660 26/07/01(水) 05:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11629 26/07/01(水) 00:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11622 26/06/30(火) 23:30 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル3大雨警報
11616 26/06/30(火) 22:02 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
11603 26/06/30(火) 21:02 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
11459 26/06/30(火) 00:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11447 26/06/29(月) 21:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
11374 26/06/29(月) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11323 26/06/29(月) 04:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11269 26/06/28(日) 20:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11194 26/06/28(日) 10:50 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約80軒)
11156 26/06/28(日) 08:50 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約440軒)
11126 26/06/28(日) 06:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
10903 26/06/27(土) 15:17 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10902 26/06/27(土) 15:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
10531 26/06/26(金) 23:17 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。高崎市は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。高崎市は震度2でした。
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。高崎市は震度1でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。高崎市は震度1でした。
9965 26/06/26(金) 04:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。高崎市は震度2でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。高崎市は震度2でした。
9386 26/06/24(水) 16:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
9272 26/06/24(水) 08:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
9160 26/06/23(火) 20:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
9097 26/06/23(火) 14:10 東京電力停電 停電情報 高崎市 (約80軒)
9074 26/06/23(火) 10:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8927 26/06/22(月) 09:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8865 26/06/21(日) 22:28 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
8792 26/06/21(日) 16:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
8541 26/06/21(日) 03:23 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
8405 26/06/20(土) 15:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
8286 26/06/20(土) 01:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
8273 26/06/19(金) 22:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
8094 26/06/19(金) 06:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
8069 26/06/19(金) 02:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
8060 26/06/19(金) 01:39 気象警報・注意報(R06) (大雨) 高崎市 注意報・警報情報
8061 26/06/19(金) 01:39 気象警報・注意報(R06) (土砂) 高崎市 注意報・警報情報
8039 26/06/18(木) 22:14 気象警報・注意報(R06) (土砂) 高崎市 注意報・警報情報
8038 26/06/18(木) 22:14 気象警報・注意報(R06) (大雨) 高崎市 注意報・警報情報
7924 26/06/18(木) 06:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。高崎市は震度3でした。
7710 26/06/16(火) 07:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7503 26/06/15(月) 07:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7474 26/06/15(月) 01:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7463 26/06/14(日) 21:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7427 26/06/14(日) 16:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 高崎市 注意報・警報情報
7352 26/06/14(日) 07:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7323 26/06/13(土) 22:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7155 26/06/13(土) 04:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7130 26/06/12(金) 21:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6944 26/06/12(金) 04:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6907 26/06/11(木) 23:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6813 26/06/11(木) 07:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6612 26/06/09(火) 10:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6078 26/06/06(土) 16:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6031 26/06/06(土) 10:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
5960 26/06/05(金) 17:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5754 26/06/04(木) 09:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
5569 26/06/03(水) 14:43 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5567 26/06/03(水) 14:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
5525 26/06/03(水) 12:14 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
4960 26/06/03(水) 02:27 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報
4957 26/06/03(水) 02:27 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4956 26/06/03(水) 02:27 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4449 26/06/02(火) 16:16 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、濃霧注意報
4448 26/06/02(火) 16:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報、濃霧注意報
3926 26/06/01(月) 21:30 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
3925 26/06/01(月) 21:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】乾燥注意報
3576 26/05/31(日) 19:13 気象警報・注意報(H27) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
3575 26/05/31(日) 19:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
3546 26/05/31(日) 16:48 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
3545 26/05/31(日) 16:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
3412 26/05/31(日) 04:07 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
3411 26/05/31(日) 04:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】乾燥注意報
3064 26/05/29(金) 17:34 気象警報・注意報(H27) 【解除】強風注意報
3063 26/05/29(金) 17:34 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
2874 26/05/29(金) 09:13 気象警報・注意報(H27) 【継続】強風注意報 【解除】濃霧注意報
2873 26/05/29(金) 09:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2793 26/05/29(金) 04:06 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報
2791 26/05/29(金) 04:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
2700 26/05/28(木) 20:54 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2699 26/05/28(木) 20:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.