高崎市
2026年8月23日 09:38:58現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 継続 | |
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/08/22(土) 16:16 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26838 | 26/08/23(日) 02:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。高崎市は震度2でした。 |
| 26837 | 26/08/23(日) 02:06 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。高崎市は震度2でした。 |
| 26622 | 26/08/22(土) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26471 | 26/08/21(金) 22:44 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26406 | 26/08/21(金) 19:53 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26105 | 26/08/21(金) 04:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26050 | 26/08/20(木) 22:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25711 | 26/08/20(木) 04:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25675 | 26/08/19(水) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25600 | 26/08/19(水) 07:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 25529 | 26/08/18(火) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25502 | 26/08/18(火) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25427 | 26/08/17(月) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25389 | 26/08/17(月) 08:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25340 | 26/08/16(日) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25318 | 26/08/16(日) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 25272 | 26/08/16(日) 08:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25009 | 26/08/15(土) 07:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 25007 | 26/08/15(土) 07:53 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24994 | 26/08/15(土) 07:01 | 震源・震度に関する情報 | 8月15日(土) 午前6時58分頃、群馬県南部を震源としたM3.6の地震がありました。高崎市は震度1でした。 |
| 24941 | 26/08/15(土) 03:53 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 24907 | 26/08/14(金) 23:15 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約20軒) |
| 24393 | 26/08/13(木) 21:30 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24227 | 26/08/13(木) 16:41 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 24015 | 26/08/13(木) 07:18 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24004 | 26/08/13(木) 06:05 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約440軒) |
| 23926 | 26/08/12(水) 23:09 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 23861 | 26/08/12(水) 19:31 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 23716 | 26/08/12(水) 14:33 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 23694 | 26/08/12(水) 13:04 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 23491 | 26/08/12(水) 00:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 23360 | 26/08/11(火) 16:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 23290 | 26/08/11(火) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23291 | 26/08/11(火) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 23209 | 26/08/10(月) 21:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23123 | 26/08/10(月) 08:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 23114 | 26/08/10(月) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 23068 | 26/08/10(月) 00:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 23008 | 26/08/09(日) 21:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22943 | 26/08/09(日) 19:41 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22866 | 26/08/09(日) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 22677 | 26/08/09(日) 04:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22648 | 26/08/09(日) 01:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22280 | 26/08/08(土) 13:53 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22168 | 26/08/08(土) 08:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 22086 | 26/08/08(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22078 | 26/08/08(土) 03:45 | 震源・震度に関する情報 | 8月8日(土) 午前3時41分頃、茨城県北部を震源としたM3.9の地震がありました。高崎市は震度1でした。 |
| 22011 | 26/08/07(金) 21:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21759 | 26/08/07(金) 09:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21738 | 26/08/07(金) 06:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21647 | 26/08/06(木) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21526 | 26/08/06(木) 09:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21511 | 26/08/06(木) 06:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21359 | 26/08/05(水) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 21317 | 26/08/05(水) 09:24 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20938 | 26/08/03(月) 19:15 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約60軒) |
| 20920 | 26/08/03(月) 17:15 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約40軒) |
| 20712 | 26/08/02(日) 21:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 20667 | 26/08/02(日) 18:10 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約1010軒) |
| 20480 | 26/08/02(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20471 | 26/08/02(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20134 | 26/07/31(金) 20:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19984 | 26/07/31(金) 06:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19939 | 26/07/31(金) 04:25 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約440軒) |
| 19920 | 26/07/31(金) 02:20 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約1210軒) |
| 19885 | 26/07/30(木) 21:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19761 | 26/07/30(木) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19070 | 26/07/28(火) 23:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 18638 | 26/07/28(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 18559 | 26/07/27(月) 23:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18410 | 26/07/27(月) 16:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 18255 | 26/07/27(月) 06:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18161 | 26/07/27(月) 00:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17855 | 26/07/26(日) 07:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17829 | 26/07/26(日) 06:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17711 | 26/07/25(土) 22:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 17531 | 26/07/25(土) 13:50 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約2070軒) |
| 17471 | 26/07/25(土) 06:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17421 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17399 | 26/07/25(土) 01:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17191 | 26/07/24(金) 15:15 | 東京電力停電 | 停電情報 高崎市 (約420軒) |
| 17138 | 26/07/24(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17068 | 26/07/23(木) 22:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16956 | 26/07/23(木) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16906 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16873 | 26/07/22(水) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16845 | 26/07/22(水) 20:13 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16770 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16675 | 26/07/22(水) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16626 | 26/07/22(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16616 | 26/07/22(水) 01:59 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 16611 | 26/07/21(火) 23:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16607 | 26/07/21(火) 23:13 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 16596 | 26/07/21(火) 21:52 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 16551 | 26/07/21(火) 19:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 16550 | 26/07/21(火) 19:19 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 16534 | 26/07/21(火) 18:02 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 16533 | 26/07/21(火) 18:02 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 16532 | 26/07/21(火) 17:55 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 16482 | 26/07/21(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 群馬県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.