栃木県塩谷町
10日 03:16:05現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 16:19 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/09(木) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 23:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 13:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 23:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 09:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 17:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 17:53 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 02:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 23:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 09:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 21:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 15:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 20:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 09:30 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 06:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 11:46 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 09:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 08:30 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 03:44 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 20:08 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 17:57 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 20:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 09:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/02(月) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/01(日) 05:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.