栃木県さくら市
10日 03:17:36現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 23:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 09:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 17:53 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 02:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 23:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 09:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 07:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 21:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 15:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:23 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 07:35 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 11:46 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 09:22 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 08:30 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 03:44 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 20:08 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 20:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 18:12 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:11 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:09 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:08 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:07 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:06 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:04 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:03 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:02 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:01 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 18:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:59 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:58 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:57 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:56 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:54 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:53 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:52 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:51 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:49 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:48 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:47 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:46 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:44 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:43 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:42 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:41 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/04(水) 17:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.