那須塩原市
2026年8月23日 09:38:12現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 継続 | 発令日時:2026/08/21(金) 04:54 |
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/08/22(土) 16:14 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26838 | 26/08/23(日) 02:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。那須塩原市は震度3でした。 |
| 26837 | 26/08/23(日) 02:06 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。那須塩原市は震度3でした。 |
| 26621 | 26/08/22(土) 16:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26085 | 26/08/21(金) 04:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26048 | 26/08/20(木) 22:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25709 | 26/08/20(木) 04:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25674 | 26/08/19(水) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25599 | 26/08/19(水) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 25528 | 26/08/18(火) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25504 | 26/08/18(火) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25426 | 26/08/17(月) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25395 | 26/08/17(月) 09:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25316 | 26/08/16(日) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25271 | 26/08/16(日) 08:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25198 | 26/08/15(土) 20:48 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 25038 | 26/08/15(土) 10:14 | 震源・震度に関する情報 | 8月15日(土) 午前10時10分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。那須塩原市は震度1でした。 |
| 24962 | 26/08/15(土) 04:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 24745 | 26/08/14(金) 17:32 | 震源・震度に関する情報 | 8月14日(金) 午後5時29分頃、栃木県北部を震源としたM2.8の地震がありました。那須塩原市は震度1でした。 |
| 24496 | 26/08/14(金) 01:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 23543 | 26/08/12(水) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 23520 | 26/08/12(水) 03:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 23408 | 26/08/11(火) 19:25 | 東京電力停電 | 停電情報 那須塩原市 (約10軒) |
| 23260 | 26/08/11(火) 06:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23246 | 26/08/11(火) 04:51 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 23208 | 26/08/10(月) 21:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23122 | 26/08/10(月) 08:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 23113 | 26/08/10(月) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 23069 | 26/08/10(月) 00:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 22989 | 26/08/09(日) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22946 | 26/08/09(日) 19:46 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 22901 | 26/08/09(日) 17:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22898 | 26/08/09(日) 17:16 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 22895 | 26/08/09(日) 16:56 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22888 | 26/08/09(日) 16:53 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22867 | 26/08/09(日) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 22724 | 26/08/09(日) 08:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 22676 | 26/08/09(日) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22647 | 26/08/09(日) 01:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 22586 | 26/08/08(土) 21:16 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22587 | 26/08/08(土) 21:16 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22560 | 26/08/08(土) 20:32 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 22457 | 26/08/08(土) 17:23 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22446 | 26/08/08(土) 17:01 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 22441 | 26/08/08(土) 16:54 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22407 | 26/08/08(土) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 22225 | 26/08/08(土) 11:37 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22169 | 26/08/08(土) 08:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 22088 | 26/08/08(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22010 | 26/08/07(金) 21:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21893 | 26/08/07(金) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 21758 | 26/08/07(金) 09:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21739 | 26/08/07(金) 06:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21646 | 26/08/06(木) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21625 | 26/08/06(木) 17:10 | 東京電力停電 | 停電情報 那須塩原市 (約280軒) |
| 21577 | 26/08/06(木) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 21570 | 26/08/06(木) 15:10 | 東京電力停電 | 停電情報 那須塩原市 (約280軒) |
| 21553 | 26/08/06(木) 13:10 | 東京電力停電 | 停電情報 那須塩原市 (約630軒) |
| 21525 | 26/08/06(木) 09:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21508 | 26/08/06(木) 06:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21360 | 26/08/05(水) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 21311 | 26/08/05(水) 07:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 21160 | 26/08/04(火) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 21094 | 26/08/04(火) 09:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20708 | 26/08/02(日) 20:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 20684 | 26/08/02(日) 19:23 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 20470 | 26/08/02(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20157 | 26/07/31(金) 22:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19632 | 26/07/30(木) 07:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19259 | 26/07/29(水) 09:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 19069 | 26/07/28(火) 22:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18637 | 26/07/28(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 18558 | 26/07/27(月) 23:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18324 | 26/07/27(月) 11:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 18253 | 26/07/27(月) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18155 | 26/07/26(日) 23:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17853 | 26/07/26(日) 07:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17828 | 26/07/26(日) 06:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17708 | 26/07/25(土) 22:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 17490 | 26/07/25(土) 08:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17470 | 26/07/25(土) 06:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17418 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17397 | 26/07/25(土) 01:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 17144 | 26/07/24(金) 08:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17137 | 26/07/24(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17071 | 26/07/23(木) 23:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 16955 | 26/07/23(木) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16905 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16874 | 26/07/22(水) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16839 | 26/07/22(水) 20:06 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16823 | 26/07/22(水) 19:12 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16813 | 26/07/22(水) 18:16 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16769 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16671 | 26/07/22(水) 06:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16625 | 26/07/22(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16610 | 26/07/21(火) 23:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16480 | 26/07/21(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16387 | 26/07/21(火) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16343 | 26/07/21(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16321 | 26/07/20(月) 23:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16227 | 26/07/20(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.