日光市

2026年8月23日 09:37:45現在 更新

警報・注意報の状況

今市
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/08/22(土) 16:14
日光
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/21(金) 04:54
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/08/22(土) 16:14
藤原
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/21(金) 04:54
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/08/22(土) 16:14
足尾
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/21(金) 04:54
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/08/22(土) 16:14
栗山
気象警報 状態 備考
雷注意報 継続 発令日時:2026/08/21(金) 04:54
濃霧注意報 発表 発令日時:2026/08/22(土) 16:14

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26838 26/08/23(日) 02:12 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。日光市は震度3でした。
26837 26/08/23(日) 02:06 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。日光市は震度3でした。
26621 26/08/22(土) 16:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
26452 26/08/21(金) 21:24 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
26342 26/08/21(金) 17:33 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
26085 26/08/21(金) 04:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
26048 26/08/20(木) 22:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
26028 26/08/20(木) 21:20 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
25983 26/08/20(木) 19:16 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
25853 26/08/20(木) 14:51 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
25852 26/08/20(木) 14:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
25845 26/08/20(木) 14:32 震源・震度に関する情報 8月20日(木) 午後2時28分頃、茨城県沖を震源としたM4.2の地震がありました。日光市は震度1でした。
25843 26/08/20(木) 14:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
25709 26/08/20(木) 04:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25674 26/08/19(水) 20:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25599 26/08/19(水) 07:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
25528 26/08/18(火) 16:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25504 26/08/18(火) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25426 26/08/17(月) 16:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25395 26/08/17(月) 09:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25316 26/08/16(日) 16:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
25271 26/08/16(日) 08:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
25198 26/08/15(土) 20:48 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
25038 26/08/15(土) 10:14 震源・震度に関する情報 8月15日(土) 午前10時10分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。日光市は震度1でした。
24962 26/08/15(土) 04:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
24900 26/08/14(金) 23:00 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
24778 26/08/14(金) 18:13 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
24745 26/08/14(金) 17:32 震源・震度に関する情報 8月14日(金) 午後5時29分頃、栃木県北部を震源としたM2.8の地震がありました。日光市は震度1でした。
24056 26/08/13(木) 10:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
23859 26/08/12(水) 19:20 東京電力停電 停電情報 日光市 (約30軒)
23851 26/08/12(水) 18:37 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
23824 26/08/12(水) 17:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
23773 26/08/12(水) 16:09 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【解除】レベル2土砂災害注意報
23543 26/08/12(水) 04:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
23533 26/08/12(水) 03:53 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
23520 26/08/12(水) 03:15 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
23489 26/08/12(水) 00:09 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
23324 26/08/11(火) 14:45 東京電力停電 停電情報 日光市 (約120軒)
23260 26/08/11(火) 06:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23246 26/08/11(火) 04:51 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
23208 26/08/10(月) 21:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23122 26/08/10(月) 08:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
23113 26/08/10(月) 06:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
23073 26/08/10(月) 03:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
23069 26/08/10(月) 00:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
22988 26/08/09(日) 21:12 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
22945 26/08/09(日) 19:46 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【継続】レベル2土砂災害注意報 【解除】レベル2土砂災害注意報
22946 26/08/09(日) 19:46 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
22909 26/08/09(日) 17:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
22902 26/08/09(日) 17:32 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
22895 26/08/09(日) 16:56 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
22888 26/08/09(日) 16:53 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
22887 26/08/09(日) 16:43 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報 【継続】レベル2土砂災害注意報
22867 26/08/09(日) 16:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
22812 26/08/09(日) 14:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22724 26/08/09(日) 08:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
22676 26/08/09(日) 04:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
22647 26/08/09(日) 01:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
22586 26/08/08(土) 21:16 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
22587 26/08/08(土) 21:16 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
22487 26/08/08(土) 18:11 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報 【継続】レベル2大雨注意報
22457 26/08/08(土) 17:23 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
22407 26/08/08(土) 16:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
22230 26/08/08(土) 11:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
22225 26/08/08(土) 11:37 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
22169 26/08/08(土) 08:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
22136 26/08/08(土) 05:25 東京電力停電 停電情報 日光市 (約240軒)
22088 26/08/08(土) 04:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
22010 26/08/07(金) 21:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
21893 26/08/07(金) 16:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
21758 26/08/07(金) 09:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
21739 26/08/07(金) 06:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
21646 26/08/06(木) 20:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
21577 26/08/06(木) 16:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
21525 26/08/06(木) 09:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
21508 26/08/06(木) 06:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
21360 26/08/05(水) 16:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21311 26/08/05(水) 07:41 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
21160 26/08/04(火) 16:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
21094 26/08/04(火) 09:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
20708 26/08/02(日) 20:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
20684 26/08/02(日) 19:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
20654 26/08/02(日) 17:40 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル3大雨警報
20655 26/08/02(日) 17:40 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
20614 26/08/02(日) 16:15 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
20601 26/08/02(日) 15:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
20595 26/08/02(日) 15:19 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
20470 26/08/02(日) 04:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20157 26/07/31(金) 22:19 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
19930 26/07/31(金) 03:59 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
19822 26/07/30(木) 18:05 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
19632 26/07/30(木) 07:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19259 26/07/29(水) 09:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
19069 26/07/28(火) 22:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
18637 26/07/28(火) 06:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
18558 26/07/27(月) 23:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
18324 26/07/27(月) 11:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
18253 26/07/27(月) 06:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
18155 26/07/26(日) 23:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17853 26/07/26(日) 07:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.