鹿沼市
2026年7月08日 14:00:16現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/07/08(水) 13:39 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13374 | 26/07/08(水) 13:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13348 | 26/07/08(水) 07:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13288 | 26/07/07(火) 15:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13225 | 26/07/06(月) 22:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12770 | 26/07/04(土) 20:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 12623 | 26/07/04(土) 06:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 12559 | 26/07/03(金) 20:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 12553 | 26/07/03(金) 19:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 12472 | 26/07/03(金) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 12439 | 26/07/03(金) 04:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 12414 | 26/07/02(木) 20:52 | 震源・震度に関する情報 | 7月2日(木) 午後8時48分頃、福島県会津を震源としたM4.6の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 11902 | 26/07/01(水) 22:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11682 | 26/07/01(水) 07:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 11621 | 26/06/30(火) 23:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11617 | 26/06/30(火) 22:17 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 11574 | 26/06/30(火) 18:11 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 11565 | 26/06/30(火) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 11539 | 26/06/30(火) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 11505 | 26/06/30(火) 06:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 11480 | 26/06/30(火) 03:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 11397 | 26/06/29(月) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 11375 | 26/06/29(月) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 11345 | 26/06/29(月) 06:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 11004 | 26/06/27(土) 18:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 10733 | 26/06/27(土) 07:50 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約10軒) |
| 10687 | 26/06/27(土) 05:45 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約10軒) |
| 10657 | 26/06/27(土) 04:32 | 震源・震度に関する情報 | 6月27日(土) 午前4時29分頃、茨城県南部を震源としたM3.2の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 10587 | 26/06/27(土) 03:40 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約10軒) |
| 10514 | 26/06/26(金) 22:41 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 10510 | 26/06/26(金) 22:34 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 10269 | 26/06/26(金) 12:58 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 10267 | 26/06/26(金) 12:52 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 10254 | 26/06/26(金) 11:52 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午前11時48分頃、茨城県南部を震源としたM4.1の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 9823 | 26/06/25(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。鹿沼市は震度2でした。 |
| 9387 | 26/06/24(水) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 9273 | 26/06/24(水) 08:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 9159 | 26/06/23(火) 20:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 9091 | 26/06/23(火) 13:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 9058 | 26/06/23(火) 06:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 8931 | 26/06/22(月) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 8824 | 26/06/21(日) 17:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 8618 | 26/06/21(日) 05:45 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約20軒) |
| 8553 | 26/06/21(日) 03:40 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約20軒) |
| 8401 | 26/06/20(土) 15:24 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8285 | 26/06/20(土) 01:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8250 | 26/06/19(金) 21:05 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8203 | 26/06/19(金) 17:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8179 | 26/06/19(金) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8124 | 26/06/19(金) 10:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8093 | 26/06/19(金) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8082 | 26/06/19(金) 05:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 8068 | 26/06/19(金) 02:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 7923 | 26/06/18(木) 06:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 7809 | 26/06/17(水) 05:09 | 震源・震度に関する情報 | 6月17日(水) 午前5時06分頃、茨城県南部を震源としたM3.2の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 7773 | 26/06/16(火) 19:58 | 震源・震度に関する情報 | 6月16日(火) 午後7時55分頃、茨城県南部を震源としたM3.9の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 7771 | 26/06/16(火) 19:50 | 震源・震度に関する情報 | 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。鹿沼市は震度4でした。 |
| 7708 | 26/06/16(火) 07:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 7462 | 26/06/14(日) 21:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 7423 | 26/06/14(日) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 鹿沼市 注意報・警報情報 |
| 7356 | 26/06/14(日) 08:23 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 7351 | 26/06/14(日) 07:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 7335 | 26/06/14(日) 03:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 7319 | 26/06/13(土) 22:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 7154 | 26/06/13(土) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 7131 | 26/06/12(金) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6812 | 26/06/11(木) 07:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 6740 | 26/06/10(水) 10:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6648 | 26/06/09(火) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6277 | 26/06/07(日) 14:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6219 | 26/06/07(日) 09:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6076 | 26/06/06(土) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6049 | 26/06/06(土) 11:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 5961 | 26/06/05(金) 17:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 5680 | 26/06/03(水) 21:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5679 | 26/06/03(水) 21:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 5659 | 26/06/03(水) 18:22 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 5583 | 26/06/03(水) 15:22 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 5581 | 26/06/03(水) 15:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 5176 | 26/06/03(水) 05:04 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 5102 | 26/06/03(水) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】大雨注意報、雷注意報、濃霧注意報 |
| 5101 | 26/06/03(水) 04:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 4965 | 26/06/03(水) 02:29 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報 |
| 4962 | 26/06/03(水) 02:29 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 4411 | 26/06/02(火) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 4408 | 26/06/02(火) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 3920 | 26/06/01(月) 21:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 3919 | 26/06/01(月) 21:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】乾燥注意報 |
| 3572 | 26/05/31(日) 19:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報 |
| 3571 | 26/05/31(日) 19:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報 |
| 3467 | 26/05/31(日) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3465 | 26/05/31(日) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3406 | 26/05/31(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3404 | 26/05/31(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 2867 | 26/05/29(金) 07:56 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2866 | 26/05/29(金) 07:56 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 2639 | 26/05/28(木) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2638 | 26/05/28(木) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2526 | 26/05/28(木) 09:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.