鹿沼市
2026年8月23日 09:37:08現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 継続 | 発令日時:2026/08/21(金) 04:54 |
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/08/22(土) 16:14 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26838 | 26/08/23(日) 02:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。鹿沼市は震度4でした。 |
| 26837 | 26/08/23(日) 02:06 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。鹿沼市は震度4でした。 |
| 26621 | 26/08/22(土) 16:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26445 | 26/08/21(金) 21:07 | 震源・震度に関する情報 | 8月21日(金) 午後9時02分頃、八丈島東方沖を震源としたM5.5の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 26085 | 26/08/21(金) 04:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26048 | 26/08/20(木) 22:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25709 | 26/08/20(木) 04:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25674 | 26/08/19(水) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25599 | 26/08/19(水) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 25528 | 26/08/18(火) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25504 | 26/08/18(火) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25426 | 26/08/17(月) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25395 | 26/08/17(月) 09:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25316 | 26/08/16(日) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 25271 | 26/08/16(日) 08:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25038 | 26/08/15(土) 10:14 | 震源・震度に関する情報 | 8月15日(土) 午前10時10分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 25005 | 26/08/15(土) 07:47 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 24989 | 26/08/15(土) 06:45 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約420軒) |
| 24962 | 26/08/15(土) 04:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 24899 | 26/08/14(金) 23:00 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 24806 | 26/08/14(金) 19:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24711 | 26/08/14(金) 16:41 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 24028 | 26/08/13(木) 08:05 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約130軒) |
| 23543 | 26/08/12(水) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 23520 | 26/08/12(水) 03:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 23420 | 26/08/11(火) 20:10 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約970軒) |
| 23260 | 26/08/11(火) 06:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23246 | 26/08/11(火) 04:51 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 23208 | 26/08/10(月) 21:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23122 | 26/08/10(月) 08:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 23113 | 26/08/10(月) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 23069 | 26/08/10(月) 00:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 22989 | 26/08/09(日) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22988 | 26/08/09(日) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22905 | 26/08/09(日) 17:35 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約1160軒) |
| 22902 | 26/08/09(日) 17:32 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22899 | 26/08/09(日) 17:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22895 | 26/08/09(日) 16:56 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22867 | 26/08/09(日) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 22724 | 26/08/09(日) 08:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 22676 | 26/08/09(日) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22662 | 26/08/09(日) 02:30 | 東京電力停電 | 停電情報 鹿沼市 (約300軒) |
| 22649 | 26/08/09(日) 01:09 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22647 | 26/08/09(日) 01:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 22610 | 26/08/08(土) 21:59 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22537 | 26/08/08(土) 19:51 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22512 | 26/08/08(土) 18:51 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22457 | 26/08/08(土) 17:23 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22407 | 26/08/08(土) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 22169 | 26/08/08(土) 08:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 22088 | 26/08/08(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 22078 | 26/08/08(土) 03:45 | 震源・震度に関する情報 | 8月8日(土) 午前3時41分頃、茨城県北部を震源としたM3.9の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 22010 | 26/08/07(金) 21:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21893 | 26/08/07(金) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 21758 | 26/08/07(金) 09:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21739 | 26/08/07(金) 06:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21646 | 26/08/06(木) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 21577 | 26/08/06(木) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 21525 | 26/08/06(木) 09:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21508 | 26/08/06(木) 06:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 21360 | 26/08/05(水) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 21311 | 26/08/05(水) 07:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 21160 | 26/08/04(火) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 21094 | 26/08/04(火) 09:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20708 | 26/08/02(日) 20:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 20684 | 26/08/02(日) 19:23 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 20666 | 26/08/02(日) 18:02 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 20595 | 26/08/02(日) 15:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 20588 | 26/08/02(日) 15:12 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 20470 | 26/08/02(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20157 | 26/07/31(金) 22:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 20107 | 26/07/31(金) 18:13 | 震源・震度に関する情報 | 7月31日(金) 午後6時10分頃、茨城県北部を震源としたM3.7の地震がありました。鹿沼市は震度1でした。 |
| 19983 | 26/07/31(金) 06:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19884 | 26/07/30(木) 21:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19672 | 26/07/30(木) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19259 | 26/07/29(水) 09:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 19069 | 26/07/28(火) 22:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18637 | 26/07/28(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 18558 | 26/07/27(月) 23:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18324 | 26/07/27(月) 11:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 18253 | 26/07/27(月) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18155 | 26/07/26(日) 23:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17853 | 26/07/26(日) 07:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17828 | 26/07/26(日) 06:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17708 | 26/07/25(土) 22:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 17490 | 26/07/25(土) 08:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17470 | 26/07/25(土) 06:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17418 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17397 | 26/07/25(土) 01:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 17144 | 26/07/24(金) 08:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 17137 | 26/07/24(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 17071 | 26/07/23(木) 23:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 16955 | 26/07/23(木) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16905 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16874 | 26/07/22(水) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16863 | 26/07/22(水) 21:03 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16839 | 26/07/22(水) 20:06 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16823 | 26/07/22(水) 19:12 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16813 | 26/07/22(水) 18:16 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16769 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.