足利市
2026年8月23日 09:37:19現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 継続 | |
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/23(日) 09:09 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26900 | 26/08/23(日) 09:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26841 | 26/08/23(日) 03:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26838 | 26/08/23(日) 02:12 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。足利市は震度3でした。 |
| 26837 | 26/08/23(日) 02:06 | 震源・震度に関する情報 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。足利市は震度3でした。 |
| 26834 | 26/08/23(日) 01:39 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26585 | 26/08/22(土) 14:44 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26085 | 26/08/21(金) 04:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 26048 | 26/08/20(木) 22:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25709 | 26/08/20(木) 04:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25674 | 26/08/19(水) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25599 | 26/08/19(水) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25504 | 26/08/18(火) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 25426 | 26/08/17(月) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 24994 | 26/08/15(土) 07:01 | 震源・震度に関する情報 | 8月15日(土) 午前6時58分頃、群馬県南部を震源としたM3.6の地震がありました。足利市は震度1でした。 |
| 24962 | 26/08/15(土) 04:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24806 | 26/08/14(金) 19:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 24758 | 26/08/14(金) 17:50 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 23773 | 26/08/12(水) 16:09 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 23706 | 26/08/12(水) 13:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 23520 | 26/08/12(水) 03:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 23260 | 26/08/11(火) 06:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23246 | 26/08/11(火) 04:51 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 23208 | 26/08/10(月) 21:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23113 | 26/08/10(月) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23069 | 26/08/10(月) 00:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 23067 | 26/08/10(月) 00:47 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22989 | 26/08/09(日) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 22926 | 26/08/09(日) 18:59 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22902 | 26/08/09(日) 17:32 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 22895 | 26/08/09(日) 16:56 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22676 | 26/08/09(日) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22647 | 26/08/09(日) 01:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22610 | 26/08/08(土) 21:59 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 22457 | 26/08/08(土) 17:23 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22426 | 26/08/08(土) 16:45 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 22088 | 26/08/08(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22010 | 26/08/07(金) 21:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21739 | 26/08/07(金) 06:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21646 | 26/08/06(木) 20:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21508 | 26/08/06(木) 06:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20708 | 26/08/02(日) 20:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 20675 | 26/08/02(日) 18:57 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 20617 | 26/08/02(日) 16:35 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 20470 | 26/08/02(日) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20157 | 26/07/31(金) 22:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19983 | 26/07/31(金) 06:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19884 | 26/07/30(木) 21:31 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19672 | 26/07/30(木) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19069 | 26/07/28(火) 22:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18637 | 26/07/28(火) 06:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18558 | 26/07/27(月) 23:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 18253 | 26/07/27(月) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 18155 | 26/07/26(日) 23:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17828 | 26/07/26(日) 06:01 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17708 | 26/07/25(土) 22:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17470 | 26/07/25(土) 06:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17418 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17397 | 26/07/25(土) 01:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 17137 | 26/07/24(金) 06:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17071 | 26/07/23(木) 23:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16955 | 26/07/23(木) 06:09 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16905 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16877 | 26/07/22(水) 22:34 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 16874 | 26/07/22(水) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16863 | 26/07/22(水) 21:03 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16848 | 26/07/22(水) 20:19 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 16844 | 26/07/22(水) 20:10 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約20軒) |
| 16839 | 26/07/22(水) 20:06 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16823 | 26/07/22(水) 19:12 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16813 | 26/07/22(水) 18:16 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16769 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16671 | 26/07/22(水) 06:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16625 | 26/07/22(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16610 | 26/07/21(火) 23:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16480 | 26/07/21(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16445 | 26/07/21(火) 14:12 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 16387 | 26/07/21(火) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16343 | 26/07/21(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16321 | 26/07/20(月) 23:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16227 | 26/07/20(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16145 | 26/07/20(月) 06:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 16101 | 26/07/20(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16071 | 26/07/19(日) 21:22 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 16068 | 26/07/19(日) 21:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 16008 | 26/07/19(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 15925 | 26/07/19(日) 06:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 15724 | 26/07/18(土) 12:30 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約300軒) |
| 15711 | 26/07/18(土) 10:30 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約300軒) |
| 15686 | 26/07/18(土) 08:30 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約610軒) |
| 15665 | 26/07/18(土) 06:25 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約650軒) |
| 15646 | 26/07/18(土) 05:01 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 15625 | 26/07/18(土) 04:20 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約650軒) |
| 15620 | 26/07/18(土) 04:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 15611 | 26/07/18(土) 04:01 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 15594 | 26/07/18(土) 02:54 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【危険警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 15588 | 26/07/18(土) 02:20 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約650軒) |
| 15578 | 26/07/18(土) 00:15 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約650軒) |
| 15557 | 26/07/17(金) 22:10 | 東京電力停電 | 停電情報 足利市 (約30軒) |
| 15549 | 26/07/17(金) 21:48 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部 |
| 15414 | 26/07/17(金) 17:13 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.